ここから本文です。
地域密着型サービス運営推進会議の公表【高齢者福祉課】
地域密着型サービスの事業所が開催した「運営推進会議」の内容を公開します。
|
「運営推進会議」とは・・・ 利用者や利用者の家族、市町村職員、地域の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として、事業所が設置するものです。 |
★事業所には、運営推進会議の内容の記録を公表することが義務付けられています。
★市に報告書の提出があった事業所について掲載しています。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通じて、1日に複数回の定期的な訪問や、通報による訪問で、介護と看護の連携したサービスが受けられます。
| 事業所名 | 令和6年度開催分 | 令和7年度開催分 |
| ひかわ生協 定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所 かざぐるま | 9月、1月 | 7月 |
| 薫風24ケアサポートセンター | 10月、3月 | 10月 |
地域密着型通所介護
定員18人以下の少人数のデイサービスです。食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
| 事業所名 | 令和6年度開催分 | 令和7年度開催分 |
|
デイサービス 金太郎の家やまぶき アクティブDAYいぶき |
4月、10月 | |
| あんのん | 7月、1月 | |
| あんのんの里川跡 | 7月、1月 | 7月 |
| あんのん大社 | 1月 | |
| 出雲市里家センター | 6月、1月 | |
| ウエルファ出雲 デイサービスセンターかえで | 6月、12月 | 6月 |
| えきまえデイサービス夢のむら | 5月、11月 | 5月 |
| 通所 かがやきの家 | 12月、3月 | |
| デイサービス グッドライフ | 9月、3月 | |
| ケアサポート 相生 | 10月、3月 | |
| ココ・リハ平田 | 3月 | |
|
デイサービス こひまり |
7月、1月 | 7月 |
| デイサービス ひまり | 7月、1月 | |
| デイサービス さくら | 5月、11月 | |
| NPO法人たすけあい平田デイサービスセンターさわやか | 9月、3月 | 9月 |
| デイサービス 寿生の家 | 6月 | 6月 |
| 出東デイサービスセンター | ||
|
デイサービスセンター翔雲 |
10月 | |
| デイサービスセンター高砂 | 10月 | |
| デイサービス新川 | 3月 | 9月 |
| 茶話本舗デイサービス出雲 | 7月、2月 | 8月 |
| 通所介護事業所 長浜味覚亭 | 9月、3月 | |
| デイサービス なすの花 | 12月 | |
| ハピネデイサービスセンター出雲 | ||
| デイサービス 春の野 | 3月 | 9月 |
| 稗原デイサービスセンターやまゆり | ||
| デイサービス 向日葵の家 | 9月 | 10月 |
| プライム清流園通所介護事業所 | 5月、11月 | 5月 |
| ひかわ生協デイサービス ふらみんご | 9月、1月 | 7月 |
| フロディいずも | 9月、3月 | 9月 |
| 穂なみデイサービスセンター ひかわ | 12月 | |
| 穂なみデイサービスセンターひらた | 3月 | |
| 穂なみデイサービスセンターみなみ | 6月 | |
| デイサービスMILK新 | 9月 | |
|
デイサービスもくれん デイサービスもくれん・荒茅 |
9月 | 10月 |
| やまねこデイサービス | 3月 | 9月 |
| 通所 やまゆり | 12月、3月 | |
| 介護予防センター 早稲田イーライフ出雲 | 9月、3月 | 9月 |
| 介護予防センター 早稲田イーライフきらり | 7月、1月 | 7月 |
| デイサービスゆうゆう広場 | 6月、12月 | 6月 |
| デイサービス ゆうらいふ | 9月 | |
| 連珠 出雲四絡 | 3月 |
認知症対応型通所介護
認知症のある高齢者を対象としたデイサービスです。家庭的な雰囲気のなかで、なじみの職員によるケアを提供します。
| 事業所名 | 令和6年度開催分 | 令和7年度開催分 |
| 認知症高齢者デイサービス 宇賀の杜 楽舎 | 5月、11月 | |
| 認知症対応型通所介護かんどの里 | 3月 | |
| 通所介護 くらにしの家 | 5月、12月 | 6月 |
| デイサービス 金太郎の家さざんか | 4月、10月 | |
| 老人デイサービス 寿生の丘 | 8月、2月 | |
| やすらぎの家デイサービスセンター | 8月、3月 | 8月 |
| デイサービスセンターやまもも | 5月、1月 | 5月 |
| 出東デイサービスセンター | 8月 |
小規模多機能型居宅介護
「通い」の利用を中心に、心身の状況や希望に応じて、随時「泊まり」や「訪問」を組み合わせて利用できます。
| 事業所名 | 令和6年度開催分 | 令和7年度開催分 |
|
あすなろ多機能型居宅介護施設 |
5月、7月、9月 | |
| 小規模多機能型居宅介護施設 おんぼらと | ||
| 小規模多機能型居宅介護かんどの里 | 5月、7月 | 6月 |
| 小規模多機能ホーム きいちご倶楽部 | 5月、7月、9月、11月、1月、3月 | 5月、7月、9月 |
| 小規模多機能ホーム さらさの家 | 4月、6月、8月、10月、12月、2月 | |
| サンキ・ウエルビィ 小規模多機能センター出雲 | 5月、7月、9月、1月 | 5月、7月、9月 |
| セカンド・サロンえるだー | 5月、7月、9月、11月、1月、3月 | 7月 |
| 小規模多機能ホーム 直江の家 | 3月 | 5月、7月 |
| 小規模多機能ホーム ハッピーハウス | 4月、6月、8月、10月、2月 | 4月、6月、8月、10月 |
| 小規模多機能ホーム ひより | ||
| 小規模多機能型居宅介護MILK新 | 5月、7月、11月、1月、3月 | 5月、7月 |
| 小規模多機能型居宅介護 もくせい | 5月、7月、9月 | |
| 小規模ホーム もくれん | 1月 | 7月 |
| 小規模多機能型居宅介護事業所 山ぼうし | 5月、7月、9月、11月、1月、3月 | 5月、7月、9月 |
| 小規模多機能ホームやわらぎ渡橋 | 10月、11月、12月、1月、2月、3月 | 5月、7月、9月 |
看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護に訪問看護の機能を付加した介護サービスを行います。
| 事業所名 | 令和6年度開催分 | 令和7年度開催分 |
| ひかわ生協 看護小規模多機能事業所 みなみ |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症のある高齢者が少人数で共同生活を行います。家庭的な雰囲気のなかで、穏やかな生活環境を提供します。
| 事業所名 | 令和6年度開催分 | 令和7年度開催分 |
| あかねの里 認知症対応型共同生活介護事業所 | 5月、7月、9月、11月、1月、3月 | 5月、7月 |
|
認知症高齢者グループホーム 宇賀の杜 楽舎 認知症高齢者グループホーム 宇賀の里 楽舎 |
5月、7月、9月、11月、1月、3月 | 5月、7月、9月 |
| サンキ・ウエルビィ グループホーム 出雲 | 5月、7月、9月、1月、3月 | 5月、7月、9月 |
| 認知症対応型共同生活介護 グループホームかんどの里 | 6月 | |
| グループホームきづきの家 | 5月、7月、9月、11月、1月、3月 | 5月、7月、9月 |
| グループホーム くらすところ御はつ | 4月、6月、8月、10月、12月、2月 | 4月、6月、8月 |
| けあビジョンホーム出雲 | ||
| グループホーム 湖水苑 | 5月、7月、11月、1月、3月 | 5月、7月、9月 |
| グループホーム さくらんぼ | 5月、7月、9月、11月、1月、3月 | 5月、7月、9月 |
| グループホーム さらさの家 | 4月、6月、8月、10月、12月、2月 | 4月、6月、8月 |
| グループホーム しあわせの里 | 4月、6月、10月、12月、2月 | 4月、6月 |
| グループホーム 四季彩 | 5月、7月、9月、11月、1月、3月 | |
| グループホーム 寿生の家 | 5月、7月、9月、11月、1月、3月 | 5月、7月、9月 |
| 認知症高齢者 グループホーム 寿生の丘 | 6月、8月、10月、12月、2月 | |
| グループホーム出東ララ | 4月、6月、8月、10月、12月、2月 | 4月 |
| グループホーム すいせん渡橋 | 10月、11月、12月、1月、2月、3月 | 5月、7月、9月 |
| グループホーム「せせらぎの家」 | 5月、7月 | |
| 出雲ケアセンターそよ風 | 4月、6月、8月、10月 | |
| グループホーム大社 | 5月、8月、1月、2月 | 5月、7月、9月 |
| グループホームたくひの里 | 5月、7月、9月、11月、1月、3月 | 5月、7月、9月 |
| グループホーム 暖談 | 5月、7月、9月、11月、3月 | 5月、7月、9月 |
| グループホーム 暖らん | 5月、7月、9月、11月、1月、3月 | 5月、7月 |
| グループホーム なかだ 浜山の里 | 5月、7月、9月、11月、1月、3月 | 5月、7月、9月 |
| グループホーム ハートキュアひらた | 5月、7月、9月、11月、1月、3月 | 5月、7月、9月 |
| ハートフルおやま | 5月、7月、9月、11月、1月、3月 | |
| グループホームはなんばの里 | 5月、7月、9月、11月、1月、3月 | 5月、7月、9月 |
| グループホーム稗原 | 5月、7月、11月、1月 | 4月、5月、7月、9月 |
| グループホームひだまり | 5月、7月、9月、11月、1月、3月 | 5月、7月、9月 |
| グループホーム北陽 | 4月、6月、8月、10月、12月、3月 | 4月、6月 |
| グループホーム 水の元 | 9月、11月、1月 | 5月、7月 |
| グループホーム萌 | 5月、8月、9月、1月、3月 | 5月、7月、9月 |
| グループホーム もくれん | 1月 | 7月 |
| グループホームやまもも | 5月、7月、9月 | |
| グループホーム縁 | 5月、7月、8月、10月、11月、1月 | 5月、7月、9月 |
| グループホーム柳緑の里 | 5月、9月、11月、1月、3月 | 5月、7月 |
地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特養)
定員29人以下の特別養護老人ホームです。家庭的な雰囲気のなかで、食事や排泄などの日常生活の介護を受けられます。
| 事業所名 | 令和6年度開催分 | 令和7年度開催分 |
| 特別養護老人ホームかんどの里 | 6月 | |
| 特別養護老人ホーム サテライトおやま | 5月、7月、9月、11月、1月、3月 | |
| 清流園 地域密着型介護老人福祉施設 | 5月、7月、9月、11月、1月、3月 |