ここから本文です。
市内地域密着型サービス施設の運営推進会議等の内容の公表【高齢者福祉課】
市内の定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、グループホーム、小規模特養の各事業所において開催された「運営推進会議」の内容を公表します。
|
「運営推進会議」とは・・・ 利用者や利用者の家族、市町村職員、地域の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として、事業所が設置するものです。 |
★事業所には、運営推進会議の内容の記録を公表することが義務付けられています。
★市に報告書の提出があった事業所について掲載しています。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
| 令和6年度 | ||
| 事業所名 | 第1回 | 第2回 |
| 定期巡回 かざぐるま | R6.9月 | R7.1月 |
| 定期巡回 薫風24ケアサポートセンター | R6.10月 | |
地域密着型通所介護
| 令和6年度 | ||
| 事業所名 | 第1回 | 第2回 |
| グッドライフ | R6.9月 | |
| 早稲田イーライフきらり | R7.1月 | |
| 出雲里家センター | R6.6月 | R7.1月 |
| ひまり | R6.7月 | R7.1月 |
| こひまり | R6.7月 | R7.1月 |
| ゆうらいふ | ||
| 長浜味覚亭 | R6.9月 | |
| ウエルファ出雲 デイサービスセンターかえで | R6.6月 | R6.12月 |
| ゆうゆう広場 | R6.6月 | R6.12月 |
| かがやきの家 | R6.12月 | |
| 稗原デイサービスやまゆり | R6.12月 | |
| ふらみんご | R6.9月 | R7.1月 |
| 早稲田イーライフ出雲 | R6.9月 | |
| 向日葵の家 | R6.9月 | |
| さくら | R6.5月 | R6.11月 |
| MILK新 | R6.9月 | |
| さわやか | R6.9月 | |
| もくれん・もくれん荒茅 | R6.9月 | |
| フロディいずも | R6.9月 | |
| あんのんの里川跡 | R6.7月 | R7.1月 |
| ケアサポート相生 | R6.10月 | |
| 寿生の家 | R6.6月 | |
| 茶話本舗デイサービス出雲 | R6.7月 | |
| デイサービスセンター高砂・翔雲 | R6.8月 | |
| やまゆり | R6.12月 | |
| 穂なみデイサービスセンターひかわ | R6.12月 | |
| 穂なみデイサービスセンターみなみ | R6.6月 | |
| あんのん大社 | R7.1月 | |
| やまぶき・アクティブDAYいぶき | R6.4月 | R6.10月 |
| えきまえデイサービス夢のむら | R6.5月 | R6.11月 |
| プライム清流園 | R6.5月 | R6.11月 |
認知症対応型通所介護
| 令和6年度 | ||
| 事業所名 | 第1回 | 第2回 |
| やまもも | R7.1月 | |
| くらにしの家 | R6.5月 | R6.12月 |
| みのるデイサービスセンター | R6.9月 | |
| 寿生の丘 | R6.8月 | |
| やすらぎの家 | R6.8月 | |
| 宇賀の杜 楽舎 | R6.11月 | |
小規模多機能型居宅介護
| 令和6年度 | ||||||
| 事業所名 | 第1回 | 第2回 |
第3回 |
第4回 | 第5回 | 第6回 |
| 山ぼうし | R6.5月 | R6.7月 | R6.9月 | R6.11月 | R7.1月 | |
| ハッピーハウス | R6.4月 | R6.6月 | R6.8月 | R6.10月 | R7.2月 | |
| かんどの里 | R6.5月 | R6.7月 | ||||
| セカンド・サロンえるだー | R6.5月 | R6.7月 | R6.9月 | R6.11月 | R7.1月 | |
| サンキ・ウェルビィ | R6.5月 | R6.7月 | R6.9月 | R7.1月 | ||
| MILK新 | R6.5月 | R6.7月 | R6.11月 | |||
| あすなろ | R6.5月 | R6.7月 | R6.9月 | |||
| もくせい | R6.5月 | R6.7月 | R6.9月 | |||
| さらさの家 | R6.4月 | R6.6月 | R6.8月 | R6.10月 | ||
| もくれん | R7.1月 | |||||
| ひかりの丘 | R6.6月 | R6.8月 | R6.10月 | R6.12月 | ||
| きいちご倶楽部 | R6.5月 | R6.7月 | R6.9月 | R6.11月 | R7.1月 | |
| ひより | R6.4月 | R6.6月 | R6.8月 | |||
看護小規模多機能型居宅介護
| 令和6年度 | ||||||
| 事業所名 | 第1回 | 第2回 |
第3回 |
第4回 | 第5回 | 第6回 |
| 看護小規模 みなみ(本体・サテライト) | R6.5月 | R6.8月 | R6.11月 | R7.1月 | R7.2月 | |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特養)
| 令和6年度 | ||||||
| 事業所名 | 第1回 | 第2回 |
第3回 |
第4回 | 第5回 | 第6回 |
| サテライトおやま | R6.5月 | R6.7月 | R6.9月 | R6.11月 | R7.1月 | |
| 清流園 | R6.5月 | R6.7月 | R6.9月 | R6.11月 | R7.1月 | |