ここから本文です。
塩冶地区防災関連
◆塩冶地区災害対策本部
塩冶地区災害対策本部 組織図・役割分担(PDF/110KB)
◆塩冶地区指定緊急避難場所一覧 (令和8年1月時点)
| 避難場所施設名称 | 所在地 | 収容人数 | 災害適用性の判定 |
標高 (m) |
|||
| 地震判定 | 水害判定 | 土砂災害判定 | 津波判定 | ||||
| 出雲市民会館 | 塩冶有原町2丁目15 | 415 | ○ | ▼ | ○ | ○ | 7.0 |
| 出雲工業高等学校 | 上塩冶町420 | 552 | ○ | ○ | ◆ | ○ | 17.7 |
| 第二中学校 | 塩冶町1501 | 448 | ○ | ▼ | ○ | ○ | 7.0 |
| 塩冶小学校 | 塩冶町677 | 395 | ○ | ▼ | ○ | ○ | 7.7 |
| 出雲市隣保館 | 上塩冶町2657-1 | 41 | ○ | ▼ | ○ | ○ | 9.0 |
| 塩冶幼稚園 | 塩冶町900 | 126 | ○ | ▼ | ○ | ○ | 7.5 |
| 塩冶コミュニティセンター | 塩冶町803-2 | 117 | ○ | ▼ | ○ | ○ | 7.6 |
| 島根大学医学部グラウンド | 塩冶町89-1 | ○ | ▼ | ○ | ○ | 9.1 | |
| 上塩冶スポーツセンター | 上塩冶町2055-2 | 126 | ○ | ○ | ○ | ○ | 18.7 |
| 高西公園 | 塩冶有原町5丁目34 | ○ | ▼ | ○ | ○ | ||
| 海上西公園 | 塩冶有原町3丁目20 | ○ | ▼ | ○ | ○ | ||
|
〔災害適用性判定凡例〕 ○…適用性あり ▼…浸水想定区域内施設 ◆…土砂災害警戒区域内施設 ■…耐震設計基準外 ▲…津波浸水想定区域内施設 |
このページを見ている人はこんなページも見ています
このページに関する
お問い合わせ先
出雲市地域別出先機関 出雲地域 コミュニティセンター 塩冶コミュニティセンター
電話番号: 0853-21-0248