ここから本文です。
ニュースポーツ用品等の貸出(令和6年4月1日~)
出雲市では、出雲市内のスポーツ施設等でニュースポーツ用具を無料で貸し出しています。
出雲市内でスポーツイベントなどを際にご利用ください。(一部施設外への貸し出しができないものがあります。)
お申し込みやお問い合わせは、各施設等にお問い合わせください。
 
出雲市総合体育館(出雲だんだんとまとアリーナ) ☎0853-21-0001
   お問い合わせ先 出雲市総合体育館(出雲だんだんとまとアリーナ)
           TEL:0853-21-0001 FAX:0853-31-7500 
           ※用具の予約・貸出受付時間:9:00~22:00
     
    
| No. | 用具名 | 数量 | 単位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDチャレンジ | 1 | セット | 的(組立式)1個・ディスク10枚 | |
| 2 | カローリング | 2 | セット | 1セット=ポイントゾーン1枚・ジェットローラー12個 | |
| 3 | グラウンドゴルフ(クラブ) | 12 | セット | 1セット=クラブ6本・ボール6球 | |
| 4 | グラウンドゴルフ(ホール) | 2 | セット | 1セット=8ホール・ホール表示板8個 | |
| 5 | スカットボール | 2 | セット | 1セット=ホール1個・スティック2本・ボール10個 | |
| 6 | ストラックアウト | 1 | セット | 的1個・テニスボール12球 | |
| 7 | ペタンク | 8 | セット | 1セット=12球・サークル1本・ビュット2個 | |
| 8 | ニチレクボール(室内用ペタンク) | 2 | セット | 1セット=12球・サークル1本・ビュット1個 | |
| 9 | ミニボウリング | 2 | セット | 1セット=ピン10本・ボール2球 | |
| 10 | 輪投げ | 4 | セット | 1セット=輪9個(赤4個・黄4個・青1個) | |
| 11 | ASOBALL(ボールセット) | 4 | セット | 1セット=ボール12個 | |
| ASOBALL(用具セット) | 2 | セット | 1セット=バット1本・コーン1個・ボール5球 | ||
| 12 | キャッチ・ザ・スティック | 3 | セット | 1セット=16本 | |
| 13 | キンボール | 1 | セット | ||
| 14 | ゲーゴルゲーム | 1 | セット | ※ゴルフ用クラブなし | |
| 15 | ゲートボール(ゲート) | 3 | セット | 1セット=ゲート3個・アガリポール1本 | |
| ゲートボール(ボール) | 8 | セット | 1セット=白・赤 各5個 | ||
| ゲートボール(室内用ゲート) | 1 | セット | ゲート3個・アガリポール1本 | ||
| ゲートボール(室内用ボール) | 4 | セット | 1セット=白・赤 各5個 | ||
| ゲートボール(スティック) | 4 | セット | 1セット=10本 | ||
| 16 | スナッグゴルフ(的等) | 1 | セット | 的2個・フラッグ3本・ボール19個・マット6枚・ティー12本・黄色土台パテントペンティング3個 | |
| スナッグゴルフ(クラブ) | 9 | 本 | 
             右用:大・中・小 各2本 左用:大・中・小 各1本  | 
         ||
| スナッグゴルフ(パター) | 6 | 本 | 大・中・小 各2本 | ||
| 17 | ダイヤゾーンボール | 2 | セット | 1セット=アガリ1個・ゲート6個・ダイヤ4枚 | |
| 18 | ティーボール(ティー) | 2 | セット | ||
| ティーボール(バット) | 12 | 本 | |||
| ティーボール(ベース) | 2 | セット | 1セット=ホームベース2枚・ベース3枚(予備ベース5枚) | ||
| ティーボール(ボール) | 24 | 個 | |||
| 19 | ディスコン | 5 | セット | ||
| 20 | ドッジビー | 4 | 枚 | ||
| 21 | 長縄とび | 13 | 本 | 10m(20人用)7本・5m(10人用)6本 | |
| 22 | ネットパスラリー | 2 | セット | 1セット=ネット2枚・ボール2個(予備ネット6枚) | |
| フロートパスラリー | 1 | セット | ネット2枚・ボール2個・空気入れ1個 | ||
| 23 | バウンドテニス(ネット) | 1 | セット | ||
| バウンドテニス(ラケット) | 12 | 本 | |||
| 24 | バドミントン(ラケット) | 12 | 本 | ||
| 25 | ファミリーバドミントン(ラケット) | 41 | 本 | ||
| ファミリーバドミントン(羽根) | 30 | 個 | |||
| 26 | フラフープ | 25 | 個 | ||
| 27 | ホームピンポン | 1 | セット | ※ラケットなし | |
| 28 | ボックスホッケー | 1 | セット | パック2個・スティック4本 | |
| 29 | ボンクエ | 2 | セット | 1セット=ラケット2個・羽根1個 | |
| 30 | ユニカール(大人用) | 1 | セット | ストーン6球 ※カーペットなし | |
| ユニカール(子供用) | 1 | セット | カーペット1枚・ストーン6球 | ||
| 31 | ターゲットバードゴルフ(ホール) | 1 | 式 | 傘9本・支柱:屋外用24本、屋内用10本 | |
| ターゲットバードゴルフ(クラブ) | 45 | 本 | 右用40本・左用5本 | ||
| ターゲットバードゴルフ(羽根) | 63 | 球 | |||
| ターゲットバードゴルフ(マット) | 38 | 個 | |||
| ターゲットバードゴルフ(バインダー) | 52 | 枚 | |||
| 32 | 玉入れ | 8 | セット | 玉:黄59個・赤58個・白59個・緑40個・青40個 | |
| 33 | 綱引き(室内用) | 2 | 本 | 子ども用ヘルメットあり(赤3個・白3個) | |
| 綱引き(室外用) | 1 | 本 | 
平田スポーツ公園 ☎0853-62-1011
お問い合わせ先 NPO法人ひらたスポーツ・文化振興機構(出雲市平田町2960番地1)
        TEL:0853-62-1011 FAX:0853-62-1012
 
| No. | 用具名 | 数量 | 単位 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | カローリング | 3 | セット | 1セット=ポイントゾーン1枚・ジェットローラー12個 | 
| 2 | グラウンドゴルフ(ホール) | 2 | セット | 1セット=8ホール | 
| グラウンドゴルフ(クラブ) | 30 | セット | 1セット=スティック6本・ボール6個 | |
| 3 | ペタンク(室内用) | 4 | セット | |
| 4 | ペタンク | 5 | セット | 1セット=6個 | 
| 5 | ドッジビー | 5 | 枚 | 
佐田スポーツセンター ☎0853-84-0835
お問い合わせ先 佐田スポーツセンター(出雲市佐田町反辺1948番地1)
        TEL:0853-84-0835(FAX兼用)
 
| No. | 用具名 | 数量 | 単位 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | インディアカ | 18 | 個 | ※羽根のみ | 
| 2 | キンボール | 1 | セット | |
| 3 | ゲートボール(ゲート) | 3 | 本 | |
| ゲートボール(スティック) | 16 | 本 | ||
| ゲートボール(ボール) | 20 | 球 | ||
| 4 | ターゲットバードゴルフ(羽根) | 12 | 個 | |
| 5 | ビーンボウリング | 1 | セット | |
| 6 | ミニボウリング | 2 | セット | ※専用ボールなし | 
| 7 | ラージボール(ラケット) | 16 | 本 | |
| ラージボール(ボール) | 31 | 球 | 
大社健康スポーツ公園 ☎0853-53-6011
お問い合わせ先 大社健康スポーツ公園(出雲市大社町杵築南1051番地1)
        TEL:0853-53-6011(FAX兼用)
 
| No. | 用具名 | 数量 | 単位 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | グラウンドゴルフ(ホール) | 4 | セット | 1セット=6袋 | 
| グラウンドゴルフ(クラブ) | 8 | セット | 1セット=6本(うち1セットは子ども用) | |
| 2 | ペタンク | 11 | セット | 貸出は10セットまで | 
出雲健康公園 ☎0853-25-1006
お問い合わせ先 NPO法人出雲スポーツ振興21(出雲市矢野町999)
        TEL:0853-25-1006 FAX:0853-25-0106
 
| No. | 用具名 | 数量 | 単位 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲートボール(ゲート) | 20 | コート | ※施設外への貸し出しはできません |