ここから本文です。
市長交際費執行状況(令和2年度12月~3月)
市長交際費の支出状況をお知らせします。
月末締めで、翌月15日(休日の場合は翌日)に公表します。
1.市長交際費の月別支出状況
| 年月 | 金額 |
|---|---|
| 令和2年4月分 | 0 |
| 令和2年5月分 | 0 |
| 令和2年6月分 | 20,350 |
| 令和2年7月分 | 68,550 |
| 令和2年8月分 | 74,450 |
| 令和2年9月分 | 2,000 |
| 令和2年10月分 | 45,400 |
| 令和2年11月分 | 71,000 |
| 令和2年12月分 | 184,800 |
| 令和3年1月分 | 10,000 |
| 令和3年2月分 | 50,000 |
| 令和3年3月分 | 37,500 |
| 合計 | 564,050 |
2.市長交際費支出状況
(令和2年12月分)
| 月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
|---|---|---|---|---|
| 12月4日 | その他 | 地元県議との意見交換会 | 18,000 | |
| 12月4日 | お祝 | 令和2年度島根県各種功労者表彰 (18人・団体) |
90,000 | |
| 12月14日 | その他 | 贈呈用 干物セット(お歳暮) | 70,200 | 地元選出国会議員等 |
| 12月15日 | その他 | 贈呈用縁結び箸(1膳) | 1,600 | アイルランド駐日大使(土産) |
| 12月24日 | お祝 | 文部科学大臣表彰(1人) | 5,000 | |
| 12月分合計 | 184,800 | |||
(令和3年1月分)
| 月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1月12日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
| 1月20日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
| 1月分合計 | 10,000 | |||
(令和3年2月分)
| 月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
|---|---|---|---|---|
| 2月10日 | その他 | 市政協力者との意見交換会 | 30,000 | |
| 2月11日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 20,000 | |
| 2月分合計 | 50,000 | |||
(令和3年3月分)
| 月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
|---|---|---|---|---|
| 3月2日 | 会費等 | 市政協力者との意見交換会 | 12,000 | |
| 3月5日 | その他 | 贈呈用 漆芸カップ(2客) | 5,500 | 出雲観光大使 |
| 3月29日 | その他 | 見舞金 | 20,000 | 市政協力者 |
| 3月分合計 | 37,500 | |||