ここから本文です。
市長交際費執行状況(令和8年4月~7月)
市長交際費の支出状況をお知らせします。
月末締めで、翌月15日(休日の場合は翌日)までに公表します。
1.市長交際費の月別支出状況
| 年月 | 金額(円) |
|---|---|
| 令和8年4月分 | 91,020 |
| 令和8年5月分 | 72,184 |
| 令和8年6月分 | 92,545 |
| 令和8年7月分 | 110,446 |
| 合計 | 366,195 |
2.市長交際費支出状況
(令和8年4月分)
| 月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
|---|---|---|---|---|
| 4月8日 | その他 | 贈呈用菓子 | 1,400 | 市政協力者 |
| 4月15日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 10,000 | |
| 4月19日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 10,000 | |
| 4月19日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
| 4月23日 | その他 | 贈呈用清酒 | 5,170 | 市政協力者 |
| 4月25日 | お供 | 香典(市政協力者親族逝去) | 5,000 | |
| 4月27日 | その他 | 贈呈用工芸品 | 46,750 | 市政協力者 |
| 4月27日 | お祝 | 贈呈用清酒 | 7,700 | 市議会副議長(就任祝) |
| 4月分合計 | 91,020 | |||
(令和8年5月分)
| 月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
|---|---|---|---|---|
| 5月11日 | その他 | 贈呈用果物 | 21,384 | ディオッサ出雲選手(激励) |
| 5月11日 | 会費等 | 戦闘機遭難事故慰霊祭意見交換会 | 2,000 | |
| 5月15日 | 会費等 | 平田地域自治協会連合会意見交換会 | 7,000 | |
| 5月22日 | お祝 | 贈呈用清酒 | 5,080 | 出雲市防災安全協会設立20周年記念式典 |
| 5月22日 | その他 | 贈呈用清酒 | 12,650 | 市政協力者 |
| 5月23日 | 会費等 | 島根県隊友会定期総会意見交換会 | 8,000 | |
| 5月23日 | 会費等 | 第8回三麺献麺式交流会 | 5,000 | |
| 5月27日 | その他 | 贈呈用菓子 | 6,070 | 市政協力者 |
| 5月30日 | 会費等 | 出雲市農政会議第22回通常総会 | 5,000 | |
| 5月分合計 | 72,184 | |||
(令和8年6月分)
| 月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | お供 | 供花(市政協力者逝去) | 7,440 | |
| 6月2日 | お供 | 香典(市政協力者親族逝去) | 5,000 | |
| 6月6日 | 会費等 | 海上自衛隊掃海艇「はつしま」歓迎会 | 5,000 | |
| 6月8日 | 会費等 | 四国圏域生態系ネットワーク推進協議会意見交換会 | 5,000 | |
| 6月9日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
| 6月9日 | 会費等 | 三市交流懇談会(津山市・諫早市・出雲市) | 14,760 | |
| 6月9日 | その他 | 贈呈用清酒 | 18,690 | 津山市、諫早市 |
| 6月10日 | その他 | 贈呈用菓子 | 2,501 | 市政協力者 |
| 6月12日 | 会費等 | サンタクララ市高校生訪問団歓迎交流会 | 6,000 | |
| 6月17日 | 会費等 | 島根県立大学地域食堂サークル キャンパス・ライオンズクラブ チャーターナイト(認証状伝達式) | 10,000 | |
| 6月23日 | その他 | 贈呈用菓子 | 8,154 | 市政協力者 |
| 6月27日 | お供 | 香典(市政協力者親族逝去) | 5,000 | |
| 6月分合計 | 92,545 | |||
(令和8年7月分)
| 月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
|---|---|---|---|---|
| 7月6日 | 会費等 | 宍道湖西岸農地整備事務所意見交換会 | 6,000 | |
| 7月7日 | その他 | 海外協力隊派遣者激励金(1名) | 5,000 | 青年海外協力隊員 |
| 7月8日 | 会費等 | 市政協力者との意見交換会 | 7,074 | |
| 7月11日 | 会費等 | 灯台ワールドサミットin東通交流会 | 7,000 | |
| 7月14日 | 会費等 | トキ放鳥決定に係る環境省との意見交換会 | 6,500 | |
| 7月15日 | その他 | 贈呈用菓子 | 2,872 | 市政協力者 |
| 7月17日 | 会費等 | 市政協力者との意見交換会 | 60,000 | |
| 7月27日 | 会費等 | 出雲市商工団体協議会意見交換会 | 5,000 | |
| 7月29日 | 会費等 | 特定地域振興重要港湾活性化協議会意見交換会 | 6,000 | |
| 7月29日 | お供 | 香典(市政協力者親族逝去) | 5,000 | |
| 7月分合計 | 110,446 | |||