ここから本文です。
市長交際費執行状況(令和7年8月~10月)
市長交際費の支出状況をお知らせします。
月末締めで、翌月15日(休日の場合は翌日)までに公表します。
1.市長交際費の月別支出状況
| 年月 | 金額(円) |
|---|---|
| 令和7年4月分 | 28,800 |
| 令和7年5月分 | 50,044 |
| 令和7年6月分 | 75,244 |
| 令和7年7月分 | 133,037 |
| 令和7年8月分 | 82,034 |
| 令和7年9月分 | 98,806 |
| 令和7年10月分 | 71,936 |
| 合計 | 539,901 |
2.市長交際費支出状況
(令和7年8月分)
| 月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
|---|---|---|---|---|
| 8月3日 | 会費等 | 市政協力者との意見交換会 | 6,000 | |
| 8月4日 | その他 | 贈呈用菓子 | 2,854 | 市政協力者(土産) |
| 8月4日 | 会費等 | 相撲EXPO交流会 | 5,000 | |
| 8月5日 | 会費等 | 中海・宍道湖・大山圏域市長会意見交換会 | 5,000 | |
| 8月6日 | 会費等 | 出雲市商工団体協議会意見交換会 | 5,000 | |
| 8月8日 | その他 | 贈呈用工芸品 | 18,700 | ドイツスポーツ少年団(土産) |
| 8月13日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
| 8月16日 | お供 | 香典(市政協力者親族逝去) | 5,000 | |
| 8月19日 | 会費等 | 静岡島根縁結び交流会 | 7,000 | |
| 8月22日 | お供 | 香典(市政協力者親族逝去) | 5,000 | |
| 8月25日 | その他 | 贈呈用菓子 | 7,640 | 市政協力者(土産) |
| 8月27日 | その他 | 贈呈用工芸品 | 4,840 | 市政協力者(土産) |
| 8月29日 | お供 | 香典(市政協力者親族逝去) | 5,000 | |
| 8月分合計 | 82,034 | |||
(令和7年9月分)
| 月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
|---|---|---|---|---|
| 9月2日 | その他 | 贈呈用果物 | 7,000 | 市政協力者(土産) |
| 9月4日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
| 9月5日 | 会費等 | 出雲空港周辺対策協議会意見交換会 | 14,000 | |
| 9月13日 | 会費等 | 応用生態工学会第28回新潟大会公開シンポウム意見交換会 | 8,800 | |
| 9月16日 | 会費等 | 島根中央信用金庫意見交換会 | 10,000 | |
| 9月18日 | 会費等 | 連合島根中部地域協議会意見交換会 | 3,000 | |
| 9月19日 | 会費等 | 風の環ワールドプロジェクト出雲大社2025レセプションパーティー会費 | 30,000 | |
| 9月20日 | その他 | 贈呈用菓子 | 2,506 | 市政協力者(土産) |
| 9月20日 | 会費等 | 神話の縁結びかみがたりネットワーク交流会費 | 11,000 | |
| 9月29日 | 会費等 | 市政協力者との意見交換会 | 7,500 | |
| 9月分合計 | 98,806 | |||
(令和7年10月分)
| 月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
| 10月3日 | その他 | 贈呈用菓子 | 7,240 | 諫早市長、津山市長(土産) |
| 10月3日 | 会費等 | 諫早市市制施行20周年記念式典3市友好交流懇談会 | 6,500 | |
| 10月10日 | 会費等 | 平田商工会議所青年部意見交換会 | 2,000 | |
| 10月10日 | 会費等 | 斐川地域自治協会連合会意見交換会 | 6,500 | |
| 10月11日 | 会費等 | 出雲駐屯地創立72周年記念祝賀会 | 6,500 | |
| 10月11日 | その他 | 贈呈用果物 | 6,650 | 伊達市長(お礼) |
| 10月18日 | 会費等 | 海上自衛隊掃海艇「はつしま」歓迎会 | 4,000 | |
| 10月20日 | 会費等 | 荒神谷青銅器発見40周年・荒神谷博物館開館20周年祝賀会 | 5,000 | |
| 10月20日 | その他 | 贈呈用飲料水 | 5,546 | ディオッサ出雲選手(激励) |
| 10月24日 | 会費等 | 全国Town&Gown構想推進協議会総会ウエルカムレセプション | 6,000 | |
| 10月24日 | 会費等 | 市内郵便局とのまちづくり協議会意見交換会 | 6,000 | |
| 10月27日 | お供 | 香典(市政協力者親族逝去) | 5,000 | |
| 10月分合計 | 71,936 | |||