ここから本文です。
令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投開票結果速報
次のとおり投開票の速報をお知らせします。
・投票結果
確定次第
・参議院鳥取県及び島根県選挙区選出議員選挙
22時から30分おき
・参議院比例代表選出議員選挙
確定結果のみお知らせします。
1.投票の結果
1) 選挙区選出議員選挙
| 出雲市開票区 | |||
|---|---|---|---|
| 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
| 男 | 67,578人 | 40,128人 | 59.38% |
| 女 | 72,874人 | 41,162人 | 56.48% |
| 計 | 140,452人 | 81,290人 | 57.88% |
2) 比例代表選出議員選挙
| 出雲市開票区 | |||
|---|---|---|---|
| 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
| 男 | 67,578人 | 40,129人 | 59.38% |
| 女 | 72,874人 | 41,161人 | 56.48% |
| 計 | 140,452人 | 81,290人 | 57.88% |
2.開票の結果
1) 選挙区選出議員選挙
出雲市開票区
|
候補者の氏名 (届出順) |
22:00 |
22:30 |
- | - | - | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 集 | 18,500 | 18,500 | 18,656 | |||
| 出川 桃子 | 39,000 | 39,000 | 39,126 | |||
| 亀谷 ゆう子 | 7,000 | 7,000 | 7,257 | |||
| 倉井 克幸 | 13,000 | 13,000 | 13,323 | |||
| 谷口 直矢 | 500 | 500 | 961 |
2) 比例代表選出議員選挙
| 届出順 | 政党等の名称 | 得票数 | 小数点以下 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 3,815 | .522 |
| 2 | 日本維新の会 | 3,120 | |
| 3 | 無所属連合 | 260 | |
| 4 | 日本保守党 | 2,831 | |
| 5 | 立憲民主党 | 7,709 | .774 |
| 6 | 参政党 | 9,229 | |
| 7 | 国民民主党 | 9,167 | .576 |
| 8 | チームみらい | 948 | .957 |
| 9 | 日本誠真会 | 314 | |
| 10 | 社会民主党 | 1,094 | .474 |
| 11 | れいわ新選組 | 4,495 | .076 |
| 12 | 日本改革党 | 35 | |
| 13 | 自由民主党 | 28,888 | .483 |
| 14 | 再生の道 | 747 | .206 |
| 15 | 公明党 | 6,413 | .880 |
| 16 | NHK党 | 662 | .042 |
名簿登載者ごとの開票結果は添付のPDFファイルをご覧ください。