ここから本文です。
市長交際費執行状況(令和7年4月~7月)
市長交際費の支出状況をお知らせします。
月末締めで、翌月15日(休日の場合は翌日)までに公表します。
1.市長交際費の月別支出状況
| 年月 | 金額(円) | |
|---|---|---|
| 令和7年4月分 | 28,800 | |
| 令和7年5月分 | 50,044 | |
| 令和7年6月分 | 75,244 | |
| 令和7年7月分 | 133,037 | |
| 合計 | 287,125 |
2.市長交際費支出状況
(令和7年4月分)
| 月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 10,000 | |
| 4月17日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
| 4月30日 | お祝 | 贈呈用清酒(3本入り 2箱) | 13,800 | 市議会正副議長(就任祝) |
| 4月分合計 | 28,800 | |||
(令和7年5月分)
| 月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
|---|---|---|---|---|
| 5月3日 | その他 | 贈呈用果物 | 15,444 | ディオッサ出雲選手(激励) |
| 5月12日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
| 5月13日 | 会費等 | 出雲地区雇用推進協議会総会意見交換会 | 6,000 | |
| 5月16日 | 会費等 | 平田地域自治協会連合会意見交換会 | 7,000 | |
| 5月18日 | お供 | 香典(市政協力者親族逝去) | 5,000 | |
| 5月29日 | 会費等 | 市政協力者との意見交換会 | 6,600 | |
| 5月31日 | 会費等 | 出雲市農政会議通常総会 | 5,000 | |
| 5月分合計 | 50,044 | |||
(令和7年6月分)
| 月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
|---|---|---|---|---|
| 6月2日 | その他 | 贈呈用菓子 | 7,240 | 市政協力者 |
| 6月4日 | その他 | 贈呈用菓子 | 3,956 | 市政協力者 |
| 6月9日 | お祝 | 贈呈用清酒 | 4,650 | 県議会議長(就任祝) |
| 6月17日 | 会費等 | 市政協力者との意見交換会 | 6,000 | |
| 6月17日 | その他 | 贈呈用菓子 | 5,574 | 市政協力者 |
| 6月19日 | その他 | 贈呈用菓子 | 3,620 | 市政協力者 |
| 6月19日 | その他 | 贈呈用工芸品 | 6,204 | サンタクララ市長(土産) |
| 6月20日 | 会費等 | 斐川地域振興連絡協議会意見交換会 | 7,000 | |
| 6月21日 | 会費等 | サンタクララ市訪問団歓迎交流会 | 5,000 | |
| 6月22日 | 会費等 | 第20回出雲國神仏霊場合同祭事・世界平和祈願祭 | 15,000 | |
| 6月23日 | 会費等 | 市政協力者との意見交換会 | 3,000 | |
| 6月23日 | 会費等 | 出雲クリーンシステム協同組合総会 | 3,000 | |
| 6月24日 | 会費等 | 県中央環境整備協同組合意見交換会 | 5,000 | |
| 6月分合計 | 75,244 | |||
(令和7年7月分)
| 月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 会費等 | 第1回広島広域都市圏協議会首長意見交換会 | 7,000 | |
| 7月10日 | その他 | 贈呈用菓子 | 2,787 | 市政協力者(土産) |
| 7月11日 | 会費等 | りそな銀行島根カスタマーセンター開所20周年記念式典 | 11,300 | |
| 7月14日 | 会費等 | 出雲空港周辺対策協議会意見交換会 | 17,950 | |
| 7月15日 | その他 | 海外協力隊派遣者激励金(1名) | 5,000 | 青年海外協力隊員 |
| 7月18日 | その他 | 贈呈用工芸品 | 66,000 | 市政協力者(記念品) |
| 7月25日 | 会費等 | 3市長(松江・米子・出雲)の意見交換会 | 7,000 | |
| 7月30日 | 会費等 | 特定地域振興重要港湾活性化協議会交流会 | 5,000 | |
| 7月30日 | 会費等 | 第22回市消防友の会意見交換会 | 6,000 | |
| 7月31日 | 会費等 | 出雲市農政会議農政懇談会意見交換会 | 5,000 | |
| 7月分合計 | 133,037 | |||