ここから本文です。
市長交際費執行状況(令和6年12月~令和7年3月)
市長交際費の支出状況をお知らせします。
月末締めで、翌月15日(休日の場合は翌日)までに公表します。
1.市長交際費の月別支出状況
年月 | 金額(円) | |
---|---|---|
令和6年4月分 | 95,880 | |
令和6年5月分 | 49,646 | |
令和6年6月分 | 94,050 | |
令和6年7月分 | 42,560 | |
令和6年8月分 | 77,320 | |
令和6年9月分 | 57,731 | |
令和6年10月分 | 74,785 | |
令和6年11月分 | 97,360 | |
令和6年12月分 | 95,780 | |
令和7年1月分 | 122,160 | |
令和7年2月分 | 89,198 | |
令和7年3月分 | 83,200 | |
合計 | 979,670 |
2.市長交際費支出状況
(令和6年12月分)
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
---|---|---|---|---|
12月2日 | 会費等 | 東京外国語大学との相互協力協定意見交換会 | 6,400 | |
12月7日 | 会費等 | 地元出身プロ野球選手シーズン報告会 | 5,000 | |
12月12日 | お祝 | 法務大臣表彰(1名) | 5,000 | |
12月14日 | 会費等 | トキも人も育つまちづくりシンポジウム意見交換会 | 7,100 | |
12月15日 | その他 | 市政協力者との意見交換会開催経費 | 30,280 | |
12月16日 | 会費等 | ディオッサ出雲FC「2024シーズン報告会」 | 10,000 | |
12月19日 | 会費等 | 市政協力者との意見交換会 | 8,000 | |
12月20日 | 会費等 | 市政協力者との意見交換会 | 7,000 | |
12月22日 | 会費等 | 島根地域医療シンポジウム意見交換会 | 10,000 | |
12月25日 | 会費等 | 斐川地域自治協会連合会意見交換会 | 7,000 | |
12月分合計 | 95,780 |
(令和7年1月分)
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
---|---|---|---|---|
1月6日 | お供え | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
1月7日 | 会費等 | 平田地域新春互礼会 | 6,000 | |
1月10日 | その他 | 贈呈用菓子(11個) | 29,370 | 市政協力者 |
1月10日 | お祝 | 厚生労働大臣表彰(1名) | 5,000 | |
1月12日 | 会費等 | 観翠庵初釜 | 10,000 | |
1月13日 | 会費等 | 出雲市消防団出雲方面隊年賀会 | 6,000 | |
1月17日 | その他 | 贈呈用清酒(酒1箱) | 10,670 | 市政協力者 |
1月18日 | 会費等 | 叙勲受章祝賀会 | 10,000 | |
1月19日 | 会費等 | 湖陵町新年賀会 | 2,500 | |
1月20日 | 会費等 | 出雲商工会意見交換会 | 5,000 | |
1月21日 | その他 | 贈呈用工芸品 | 26,620 | 市政協力者(土産) |
1月31日 | 会費等 | 斐川地域年賀会 | 6,000 | |
1月分合計 | 122,160 |
(令和7年2月分)
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
---|---|---|---|---|
2月6日 | その他 | 贈呈用菓子 | 6,140 | 市政協力者 |
2月7日 | 会費等 | 川跡商工振興会新年会 | 7,000 | |
2月14日 | 会費等 | 農業農村整備事業意見交換会 | 3,000 | |
2月21日 | 会費等 | 山陰道出雲湖陵道路・湖陵多伎道路開通意見交換会 | 11,000 | |
2月21日 | その他 | 市政協力者との意見交換会開催経費 | 49,500 | |
2月26日 | 会費等 | 出雲~隠岐路線の利用促進についての意見交換会 | 7,000 | |
2月28日 | その他 | 贈呈用工芸品 | 5,558 | リモージュ市長(土産) |
2月分合計 | 89,198 |
(令和7年3月分)
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
---|---|---|---|---|
3月1日 | 会費等 | 宍道湖・中海8の字ルートシンポジウムin出雲意見交換会 | 26,000 | |
3月4日 | 会費等 | 市政協力者との意見交換会 | 8,000 | |
3月15日 | 会費等 | 叙勲受賞祝賀会 | 15,000 | |
3月15日 | 会費等 | 女流名人戦第2局前夜祭 | 8,000 | |
3月18日 | 会費等 | 令和6年度平田白鳥会 | 5,000 | |
3月21日 | その他 | 贈呈用菓子 | 6,200 | 諫早市、津山市(土産) |
3月23日 | 会費等 | 西田小学校閉校記念行事 | 3,000 | |
3月26日 | 会費等 | 平田商工会議所通常議員総会 | 3,000 | |
3月29日 | 会費等 | 北浜小学校閉校記念行事 | 3,000 | |
3月29日 | 会費等 | 鰐淵小学校閉校記念行事 | 3,000 | |
3月30日 | 会費等 | 鵜鷺コミュニティセンター竣工祝賀会 | 3,000 | |
3月分合計 | 83,200 |