ここから本文です。
市長交際費執行状況(令和6年8月~11月)
市長交際費の支出状況をお知らせします。
月末締めで、翌月15日(休日の場合は翌日)までに公表します。
1.市長交際費の月別支出状況
年月 | 金額(円) | |
---|---|---|
令和6年4月分 | 95,880 | |
令和6年5月分 | 49,646 | |
令和6年6月分 | 94,050 | |
令和6年7月分 | 42,560 | |
令和6年8月分 | 77,320 | |
令和6年9月分 | 57,731 | |
令和6年10月分 | 74,785 | |
令和6年11月分 | 97,360 | |
合計 | 589,332 |
2.市長交際費支出状況
(令和6年8月分)
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
---|---|---|---|---|
8月1日 | その他 | 贈呈用菓子(5箱) | 10,000 | 東松島市長等(土産) |
8月6日 | その他 | トキと共生する里地づくりネットワーク協議会意見交換会開催経費 | 32,200 | |
8月9日 | 会費等 | 出雲市農政懇談会意見交換会 | 5,000 | |
8月9日 | その他 | 贈呈用果物 | 7,000 | 市政協力者(お礼) |
8月20日 | その他 | 贈呈用工芸品 | 8,120 | カラヨキ市長、カラヨキ市議会議長(土産) |
8月23日 | 会費等 | 市政協力者との意見交換会 | 7,000 | |
8月24日 | 会費等 | 中国相撲選手権大会監督・審判会議意見交換会 | 5,000 | |
8月26日 | 会費等 | 市政協力者との意見交換会 | 3,000 | |
8月分合計 | 77,320 |
(令和6年9月分)
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
---|---|---|---|---|
9月4日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
9月11日 | その他 | 日御碕地区との意見交換会開催経費 | 8,250 | |
9月14日 | 会費等 | 隠岐古典相撲大会交流会 | 6,600 | |
9月14日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
9月17日 | 会費等 | 市政協力者との意見交換会 | 5,000 | |
9月22日 | 会費等 | 千秋楽祝賀会(木村庄之助誕生日お別れ会) | 20,000 | |
9月26日 | その他 | 贈答用日本酒 | 1,881 | |
9月27日 | 会費等 | 出雲の國・斐伊川サミット酒祭意見交換会 | 6,000 | |
9月分合計 | 57,731 |
(令和6年10月分)
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
---|---|---|---|---|
10月2日 | 会費等 | 市内郵便局とのまちづくり協議会意見交換会 | 5,000 | |
10月2日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
10月11日 | その他 | 贈呈用生花 | 4,400 | パラリンピック出場選手 |
10月18日 | 会費等 |
全国Town&Gown構想推進協議会総会ウェルカムレセプション |
5,000 | |
10月23日 | その他 | 贈呈用生花(1鉢) | 33,000 | 市政協力者(就任祝) |
10月31日 | その他 | 市政協力者との意見交換会 | 22,385 | |
10月分合計 | 74,785 |
(令和6年11月分)
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
---|---|---|---|---|
11月13日 | その他 | 贈呈用果物 | 9,040 | 市政協力者(土産) |
11月13日 | その他 | 贈呈用果物 | 5,750 | 伊達市長(お礼) |
11月16日 | 会費等 | 出雲空港周辺対策協議会意見交換会 | 3,000 | |
11月16日 | 会費等 | 灯台ワールドサミット㏌銚子交流会 | 8,870 | |
11月19日 | その他 | 海外協力隊派遣者激励金(2名) | 10,000 | 青年海外協力隊員 |
11月19日 | その他 | 出雲中央図書館開館40周年記念講演会意見交換会開催経費 | 15,000 | |
11月25日 | 会費等 | 島根県中央環境整備協同組合意見交換会 | 5,000 | |
11月25日 | 会費等 | 三市友好交流懇談会in津山 | 7,000 | |
11月26日 | 会費等 | 出雲南部ブロック自治連絡協議会意見交換会 | 6,000 | |
11月27日 | お供 | 供花(市政協力者逝去) | 22,550 | |
11月27日 | その他 | 贈答用果物 | 5,150 | |
11月分合計 | 97,360 |