ここから本文です。
市長交際費執行状況(令和6年4月~7月)
市長交際費の支出状況をお知らせします。
月末締めで、翌月15日(休日の場合は翌日)までに公表します。
1.市長交際費の月別支出状況
年月 | 金額(円) | |
---|---|---|
令和6年4月分 | 95,880 | |
令和6年5月分 | 49,646 | |
令和6年6月分 | 94,050 | |
令和6年7月分 | 42,560 | |
合計 | 282,136 |
2.市長交際費支出状況
(令和6年4月分)
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
---|---|---|---|---|
4月1日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 30,000 | |
4月5日 | その他 | 贈呈用菓子(2箱) | 5,380 | 糸魚川市長、諏訪市長(土産) |
4月10日 | 会費等 | 神話の縁結びかみがたりネットワーク交流会 | 5,000 | |
4月11日 | 会費等 | 神話の縁結びかみがたりネットワーク昼食会 | 2,500 | |
4月14日 | 会費等 | 高雄東ロータリークラブ歓迎会 | 10,000 | |
4月16日 | 会費等 | 出雲地区雇用推進協議会総会意見交換会 | 6,000 | |
4月19日 | 会費等 | 福間香奈後援会交流会 | 5,000 | |
4月19日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
4月22日 | お祝 | 岡田美術館杯女流名人就位式・祝賀会 | 10,000 | |
4月26日 | お祝 | 文部科学大臣表彰(1団体) | 5,000 | |
4月30日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
4月30日 | 会費等 | 国土交通省との意見交換会 | 7,000 | |
4月分合計 | 95,880 |
(令和6年5月分)
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
---|---|---|---|---|
5月7日 | その他 | 贈呈用菓子 | 5,096 | 市政協力者 |
5月7日 | その他 | 贈呈用菓子 | 7,000 | 市政協力者 |
5月8日 | お祝 | 贈呈用清酒(3本入り 1箱) | 6,600 | 市議会副議長(就任祝) |
5月14日 | 会費等 | 経済団体との意見交換会 | 15,000 | |
5月17日 | 会費等 | 平田地域自治協会連合会意見交換会 | 7,000 | |
5月21日 | 会費等 | 出雲市消防団本部歓送迎会 | 6,000 | |
5月21日 | その他 | 贈呈用菓子 | 2,950 | 山陽小野田市長(土産) |
5月分合計 | 49,646 |
(令和6年6月分)
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
---|---|---|---|---|
6月1日 | 会費等 | 出雲市農政会議通常総会 | 5,000 | |
6月2日 | 会費等 | グランドグルメトリップ島根フェア参加費 | 20,000 | |
6月5日 | お供 | 玉串料(市政協力者親族逝去) | 5,000 | |
6月6日 | お祝 | 内閣府特命担当大臣表彰(1名) | 5,000 | |
6月7日 | 会費等 | 市政協力者との意見交換会 | 10,000 | |
6月9日 | 会費等 | サンタクララ市高校生訪問団歓迎交流会 | 5,000 | |
6月11日 | 会費等 | 三市友好交流懇談会 | 14,000 | |
6月13日 | その他 | 贈呈用菓子(5箱) | 7,050 | サンタクララ市高校生訪問団(土産) |
6月16日 | 会費等 | 島根県隊友会総会意見交換会 | 7,000 | |
6月17日 | 会費等 | 出雲クリーンシステム協同組合通常総会 | 3,000 | |
6月21日 | 会費等 | 大相撲行司最高位第38代木村庄之助襲名記念祝賀会 | 8,000 | |
6月27日 | 会費等 | 斐川地域振興連絡協議会意見交換会 | 5,000 | |
6月分合計 | 94,050 |
(令和6年7月分)
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
---|---|---|---|---|
7月6日 | 会費等 | 大社地域郵便局長会 | 8,000 | |
7月21日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
7月23日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
7月24日 | 会費等 | 護衛艦「いずも」乗員歓迎会 | 7,000 | |
7月30日 | その他 | 贈呈用飲料(スポーツドリンク3箱) | 7,560 | 大社高校野球部(激励) |
7月30日 | 会費等 | 出雲市商工団体協議会意見交換会 | 5,000 | |
7月31日 | 会費等 | 特定地域振興重要港湾活性化協議会通常総会・意見交換会 | 5,000 | |
7月分合計 | 42,560 |