ここから本文です。
市長交際費執行状況(令和4年8月~11月)
市長交際費の支出状況をお知らせします。
月末締めで、翌月15日(休日の場合は翌日)までに公表します。
1.市長交際費の月別支出状況
| 年月 | 金額(円) |
|---|---|
| 令和4年4月分 | 30,000 |
| 令和4年5月分 | 46,486 |
| 令和4年6月分 | 58,574 |
| 令和4年7月分 | 26,753 |
| 令和4年8月分 | 5,370 |
| 令和4年9月分 | 25,000 |
| 令和4年10月分 | 50,900 |
| 令和4年11月分 | 109,710 |
| 合計 | 352,793 |
2.市長交際費支出状況
(令和4年8月分)
| 月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
|---|---|---|---|---|
| 8月8日 | その他 | 贈呈用果物 | 5,370 | 市政協力者(お礼) |
| 8月分合計 | 5,370 | |||
(令和4年9月分)
| 月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
|---|---|---|---|---|
| 9月7日 | お供 | 香典(市政協力者親族逝去) | 5,000 | |
| 9月20日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
| 9月22日 | お祝 | 内閣総理大臣表彰(1団体) | 5,000 | |
| 9月27日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
| 9月30日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
| 9月分合計 | 25,000 | |||
(令和4年10月分)
| 月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
| 10月8日 | 会費等 | 出雲駐屯地創立69周年記念行事祝賀会 | 2,200 | |
| 10月13日 | 会費等 | 出雲空港周辺対策協議会意見交換会 | 13,000 | |
| 10月14日 | 会費等 | 出雲商工会意見交換会 | 5,000 | |
| 10月15日 | 会費等 | 尾原ダム完成10周年記念意見交換会 | 6,000 | |
| 10月17日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
| 10月27日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
| 10月29日 | 会費等 | 出雲市内郵便局長との意見交換会 | 5,000 | |
| 10月31日 | その他 | 贈呈用果物 | 4,700 | 伊達市長(お礼) |
| 10月分合計 | 50,900 | |||
(令和4年11月分)
| 月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) | 関係者その他 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日 | その他 | 贈答用菓子(2箱) | 4,000 | 諫早市長、津山市長(土産) |
| 11月5日 | 会費等 | 灯台ワールドサミットin御前崎意見交換会 | 8,000 | |
| 11月16日 | お祝 | 教育者文部科学大臣表彰(1名) | 5,000 | |
| 11月17日 | 会費等 | 全国和牛能力共進会鹿児島大会祝賀会 | 6,000 | |
| 11月21日 | お供 | 香典(市政協力者逝去) | 5,000 | |
| 11月22日 | その他 | 贈答用果物(7個) | 24,710 | 三市友好交流都市40周年記念事業土産 |
| 11月25日 | お祝 | 社会教育功労者文部科学大臣表彰(1名) | 5,000 | |
| 11月25日 | お祝 | 令和4年度島根県各種功労者表彰(8名・団体) | 40,000 | |
| 11月29日 | お祝 | 法務大臣表彰(1名) | 5,000 | |
| 11月29日 | 会費等 | 佐田自治協会意見交換会 | 7,000 | |
| 11月分合計 | 109,710 | |||