ここから本文です。

令和3年4月11日執行 「出雲市長選挙」「出雲市議会議員一般選挙」 開票速報

選挙日当日は、次のとおり開票速報をお知らせします。

 出 雲 市 長 選 挙 4月11日(日)21時30分から30分おき
 出雲市議会議員一般選挙 4月11日(日)22時30分から30分おき

1.投票の結果
出雲市長選挙
区分 選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率
67,033人 42,008人 25,025人 62.67  %
73,028人 46,388人 26,640人 63.52  %
140,061人 88,396人 51,665人 63.11  %

出雲市議会議員一般選挙
区分 選挙当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率
67,033人 42,001人 25,032人 62.66  %
73,028人 46,386人 26,642人 63.52  %
140,061人 88,387人 51,674人 63.11  %


2.開票の結果
出雲市長選挙
候補者氏名
(届出順)
21:30 22:00
(中間打切)
22:30 23:00 23:30 確定
(23:00)
 かわみつ 秀昭 3,000 8,000         8,407 
 あずきざわ 貴洋 11,000 28,500         28,955 
 飯塚 としゆき 13,000 49,000         49,515 

出雲市議会議員一般選挙
候補者氏名
(届出順)
22:30 23:00 23:30
(中間打切)
24:00 24:30 確定
(23:56)
 長廻 利行 3,600 4,400 4,400     4,588
 ごとう 由美 2,000 2,800 2,800     2,920
 伊藤 しげみつ 2,000 2,800 2,800     2,889
 保科 たかみつ 800 2,400 2,400     2,576
 岸 みちぞう 2,000 3,200 3,400     3,419
 玉木 満 1,600 2,400 2,400     2,552
 板垣 成二 1,200 3,000 3,000     3,118
 本田 かずお 400 2,000 2,000     2,140
 ふくしま 孝雄 800 2,200 2,200     2,309
 宮本 とおる 1,600 2,400 2,400     2,518
 おおば 利信 1,200 2,200 2,400     2,434
 萬代 てるまさ 2,800 4,800 4,800     4,963
 児玉 としお 1,600 1,600 2,000     2,008
 大谷 良治 2,800 3,600 3,600     3,752
 土江 英雄 400 600 600     624
 木佐 宏 600 600     743
 今岡 ひさと 1,200 2,000 2,000     2,145.693
 いしばし 広信 800 2,000 2,200     2,218
 南 浩二 1,600 3,800 3,800     3,945
 寺本 淳一 1,600 2,200 2,200     2,226
 よしだ 博義     109
 湯浅 けいじ 2,000 3,000 3,200     3,229.792
 福田 実 1,600 2,800 3,400     3,502.568
 川上 ゆきひろ 2,000 2,000 2,600     2,710
 かねつき よしのり 1,600 2,800 3,000     3,176
 板倉 一郎 2,400 3,400 3,600     3,773
 今岡 しんじ 3,200 3,200 4,200     4,282.306
 湯浅 まりこ 2,000 3,200 3,200     3,286.207
 吉井 やすみ 1,200 1,200 2,200     2,307
 高橋 ふじお 800 800 1,600     1,601
 西村 まこと 800 800 1,400     1,569
 にしこおり 稔 1,600 2,600 2,600     2,656.431
 勝部 圭介 400 600     604
  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    選挙管理委員会 事務局

    電話番号: 0853-21-6559 FAX番号:0853-21-2222

    メールアドレス:senkyo@city.izumo.shimane.jp