ここから本文です。
令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 投開票結果速報
次のとおり投開票の速報をお知らせします。
投 票 結 果
参議院鳥取県及び島根県選挙区選出議員選挙 22時から30分おき
参議院比例代表選出議員選挙 確定結果のみお知らせします。
1.投票の結果
1)選挙区選出議員選挙
出雲市開票区 | |||
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
男 | 68,525 | 36,760 | 53.64 % |
女 | 74,412 | 38,454 | 51.68 % |
計 | 142,937 | 75,214 | 52.62 % |
2)比例代表選出議員選挙
出雲市開票区 | |||
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
男 | 68,525 | 36,761 | 53.65 % |
女 | 74,412 | 38,458 | 51.68 % |
計 | 142,937 | 75,219 | 52.62 % |
2.開票の結果
1)選挙区選出議員選挙
出雲市開票区
候補者の氏名(届出順) | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 確定 |
まいたち昇治 | 42,361 | 42,361 | ||||
中林 よし子 | 25,695 | 25,695 | ||||
黒 瀬 信 明 | 4,763 | 4,763 |
2)比例代表選出議員選挙
出雲市開票区
届出順 | 政党等の名称 | 得票数 |
小数点以下
|
1 | 日本共産党 | 5,528 | 140 |
2 | 自由民主党 | 34,706 | 283 |
3 | オリーブの木 | 260 | 566 |
4 | 社会民主党 | 816 | |
5 | 公明党 | 9,102 | 536 |
6 | 国民民主党 | 4,956 | 878 |
7 | 日本維新の会 | 3,951 | 714 |
8 | 幸福実現党 | 379 | |
9 | 立憲民主党 | 9,344 | 617 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 106 | 111 |
11 | NHKから国民を守る党 | 1,006 | |
12 | 安楽死制度を考える会 | 278 | |
13 | れいわ新選組 | 2,773 | 138 |
名簿登載者ごとの開票結果は添付のPDFファイルをご覧ください。