ここから本文です。

一般廃棄物処理施設 維持管理状況(水質検査結果)

一般廃棄物処理施設 維持管理状況(水質検査結果)


 ◇ 維持管理状況
施設名 水質管理報告書 維持管理記録簿
 神西一般廃棄物埋立処分場 R5年度 一般廃棄物維持管理記録[最終処分場](4月~11月)
     (採水箇所位置図) R4年度 4月 5月 6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  1月  2月  3月 
  R3年度 4月 5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  1月  2月  3月 
  R2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
   H31年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
  H30年度 4月  5月  6月  7月  8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
 平田不燃物処理センター R5年度 一般廃棄物維持管理記録[最終処分場](4月~11月)
    (採水箇所位置図) R4年度 4月  5月  6月 7月  8月  9月  10月  11月   12月  1月  2月  3月 
  R3年度 4月 5月 6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  1月  2月  3月 
  R2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
   H31年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
  H30年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
  佐田クリーンセンター R5年度 一般廃棄物維持管理記録[最終処分場](4月~11月)
    (採水箇所位置図) R4年度 4月  5月  6月  7月  8月 9月  10月  11月   12月  1月  2月  3月 
  R3年度 4月 5月 6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  1月  2月  3月 
  R2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
   H31年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
  H30年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
  斐川クリーンステーション R5年度 一般廃棄物維持管理記録[最終処分場](4月~11月)
    (採水箇所位置図) R4年度 4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月 11月   12月  1月 2月  3月 
  R3年度 4月 5月 6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  1月  2月  3月 
  R2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
    H31年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
  H30年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    環境エネルギー部 環境施設課

    電話番号: 0853-21-6990 FAX番号:0853-21-6597

    メールアドレス:kankyou-shisetsu@city.izumo.shimane.jp