
日付 | 曜日 | イベント内容 |
---|---|---|
21 | 金 | |
22 | 土 | リサイクルステーション |
23 | 日 | リサイクルステーション |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | ふれあいサロン |
27 | 木 | 破砕ごみ収集日 |
28 | 金 | |
29 | 土 | リサイクルステーション |
30 | 日 | リサイクルステーション |
31 | 月 | 空きびん収集日 |
日付 | 曜日 | イベント内容 |
---|---|---|
1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | 埋め立てごみ、飲料用空き缶収集日 |
4 | 金 | |
5 | 土 | リサイクルステーション |
6 | 日 | リサイクルステーション |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | ペットボトル収集日 |
11 | 金 | |
12 | 土 | リサイクルステーション |
13 | 日 | リサイクルステーション |
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | 体操教室 破砕ごみ収集日 |
18 | 金 | |
19 | 土 | リサイクルステーション |
20 | 日 | リサイクルステーション |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | 空きびん収集日 |
25 | 金 | |
26 | 土 | リサイクルステーション |
27 | 日 | リサイクルステーション |
28 | 月 | |
29 | 火 | 昭和の日 |
30 | 水 |
※新型コロナウィルスの感染防止のため、予定が中止や変更になることがございますので、ご了承ください。