
日 | 曜 | イベント・研修・会議など | クラブ活動など |
---|---|---|---|
8 | 金 | 習字の会 20:00 | |
9 | 土 | グラウンド・ゴルフ 8:00 | |
10 | 日 | PTA七夕会 | |
11 | 月 | 山の日 | フォークダンス 9:30 |
12 | 火 | 吹矢の練習会 13:00 | |
13 | 水 | 破砕ごみ収集日(収集日変更) | グラウンド・ゴルフ 8:00 カローリング 19:00 |
14 | 木 | ||
15 | 金 | 阿宮夏まつり 19:00 | |
16 | 土 | グラウンド・ゴルフ 8:00 | |
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | 吹矢の練習会 13:00 | |
20 | 水 | 文書配布日 コミカフェ 9:30 ペットボトル収集日(収集日変更) |
グラウンド・ゴルフ 8:00 阿宮川柳会 13:00 |
21 | 木 | ||
22 | 金 | 習字の会 20:00 | |
23 | 土 | 夏休み子ども教室(木工体験) | グラウンド・ゴルフ 8:00 |
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | 吹矢の練習会 13:00 | |
27 | 水 | 斐川西中学校 始業式 空きびん収集日 |
グラウンド・ゴルフ 8:00 ビーズ手芸 10:00 カローリング 19:00 |
28 | 木 | 西野小学校 始業式 青色防犯パトロール隊出発式 8:00 平成会(上阿宮)10:00 |
|
29 | 金 | ||
30 | 土 | グラウンド・ゴルフ 8:00 | |
31 | 日 |
日 | 曜 | イベント・研修・会議など | クラブ活動など |
---|---|---|---|
1 | 月 | 島根看護短大研修受入〜9/4 人権・同和教育研修(上阿宮3)19:00 |
フォークダンス 9:30 |
2 | 火 | 吹矢の練習会 13:00 | |
3 | 水 | 埋立ごみ・空き缶(飲料用)収集日 | グラウンド・ゴルフ 9:00 |
4 | 木 | ||
5 | 金 | 習字の会 20:00 | |
6 | 土 | グラウンド・ゴルフ 9:00 月例俳句会 9:30 |
|
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | 吹矢の練習会 13:00 | |
10 | 水 | 斐川センター長会 13:00 ペットボトル収集日 |
グラウンド・ゴルフ 9:00 カローリング 19:00 |
11 | 木 | ||
12 | 金 | いずも縁結びPAY入力サポート会 9:00 | |
13 | 土 | 敬老会 | グラウンド・ゴルフ 9:00 |
14 | 日 | ||
15 | 月 | 敬老の日 | |
16 | 火 | 吹矢の練習会 13:00 | |
17 | 水 | コミカフェ おんぼらと 9:30 破砕ごみ収集日 |
グラウンド・ゴルフ 9:00 阿宮川柳会 13:00 |
18 | 木 | ||
19 | 金 | 習字の会 20:00 | |
20 | 土 | グラウンド・ゴルフ 9:00 | |
21 | 日 | ||
22 | 月 | 文書配布日 | |
23 | 火 | 秋分の日 | 吹矢の練習会 13:00 |
24 | 水 | はつらつサロン(下阿宮)10:00 空きびん収集日 |
グラウンド・ゴルフ 9:00 カローリング 19:00 |
25 | 木 | 平成会(上阿宮)10:00 | |
26 | 金 | ||
27 | 土 | グラウンド・ゴルフ 9:00 | |
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 | 人権同和教育視察研修(琴浦町) | 吹矢の練習会 13:00 |
日 | 曜 | イベント・研修・会議など | クラブ活動など |
---|---|---|---|
1 | 水 | 出雲センター長会 9:30 人権・同和教育研修(下阿宮1)19:30 埋立ごみ・空き缶(飲料用)収集日 |
グラウンド・ゴルフ 9:00 |
2 | 木 | ||
3 | 金 | 習字の会 20:00 | |
4 | 土 | グラウンド・ゴルフ 9:00 月例俳句会 9:30 |
|
5 | 日 | ||
6 | 月 | フォークダンス 9:30 | |
7 | 火 | 斐川地域自治協会連合会 10:00 | 吹矢の練習会 13:00 |
8 | 水 | ふれあいサロン 9:30 斐川センター長会 14:00 防災行政無線屋外スピーカー定期点検 ペットボトル収集日 |
グラウンド・ゴルフ 9:00 |
9 | 木 | ||
10 | 金 | 斐川地域自治協会連合会・議員懇談会 | |
11 | 土 | 阿宮地区社会福祉協議会研修会 | グラウンド・ゴルフ 9:00 |
12 | 日 | ||
13 | 月 | スポーツの日 | |
14 | 火 | 吹矢の練習会 13:00 | |
15 | 水 | コミカフェおんぼらと 10:00 破砕ごみ収集日 |
グラウンド・ゴルフ 9:00 阿宮川柳会 13:00 |
16 | 木 | ||
17 | 金 | 習字の会 20:00 | |
18 | 土 | グラウンド・ゴルフ 9:00 | |
19 | 日 | ||
20 | 月 | 文書配布日 | |
21 | 火 | 吹矢の練習会 13:00 | |
22 | 水 | はつらつサロン(下阿宮)10:00 空きびん収集日 |
グラウンド・ゴルフ 9:00 |
23 | 木 | 平成会(上阿宮)10:00 | |
24 | 金 | ||
25 | 土 | グラウンド・ゴルフ 9:00 | |
26 | 日 | 文化祭・グラウンドゴルフ大会 | |
27 | 月 | ||
28 | 火 | 吹矢の練習会 13:00 | |
29 | 水 | グラウンド・ゴルフ 9:00 | |
30 | 木 | ||
31 | 金 |
日 | 曜 | イベント・研修・会議など | クラブ活動など |
---|---|---|---|
1 | 土 | グラウンド・ゴルフ 9:00 月例俳句会 9:30 |
|
2 | 日 | ||
3 | 月 | 文化の日 | フォークダンス 9:30 |
4 | 火 | 吹矢の練習会 13:00 | |
5 | 水 | 出雲センター長会 9:30 埋立ごみ・空き缶(飲料用)収集日 |
グラウンド・ゴルフ 9:00 |
6 | 木 | ||
7 | 金 | ミニまめっこルーム 9:30 | 習字の会 20:00 |
8 | 土 | グラウンド・ゴルフ 9:00 | |
9 | 日 | 阿吾神社例大祭 島根県原子力防災訓練(住民避難訓練) 同和教育研究指定事業発表会(朝山) |
|
10 | 月 | ||
11 | 火 | 吹矢の練習会 13:00 | |
12 | 水 | ふれあいサロン 9:30 斐川センター長会 14:00 ペットボトル収集日 |
グラウンド・ゴルフ 9:00 |
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | グラウンド・ゴルフ 9:00 | |
16 | 日 | 同和教育研究指定事業発表会(大津) 青少年育成推進大会 |
|
17 | 月 | ||
18 | 火 | 吹矢の練習会 13:00 | |
19 | 水 | 破砕ごみ収集日 | グラウンド・ゴルフ 9:00 阿宮川柳会 13:00 |
20 | 木 | 文書配布日 | |
21 | 金 | 習字の会 20:00 | |
22 | 土 | グラウンド・ゴルフ 9:00 | |
23 | 日 | 勤労感謝の日 | |
24 | 月 | 振替休日 | |
25 | 火 | 吹矢の練習会 13:00 | |
26 | 水 |
はつらつサロン(下阿宮)10:00 空きびん収集日 |
グラウンド・ゴルフ 9:00 |
27 | 木 | 平成会(上阿宮)10:00 | |
28 | 金 | ||
29 | 土 | グラウンド・ゴルフ 9:00 | |
30 | 日 |
日 | 曜 | イベント・研修・会議など | クラブ活動など |
---|---|---|---|
1 | 月 | フォークダンス 9:30 | |
2 | 火 | 吹矢の練習会 13:00 | |
3 | 水 | 埋立ごみ・空き缶(飲料用)収集日 | グラウンド・ゴルフ 9:00 |
4 | 木 | ||
5 | 金 | 習字の会 20:00 | |
6 | 土 | グラウンド・ゴルフ 9:00 月例俳句会 9:30 |
|
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | 吹矢の練習会 13:00 | |
10 | 水 | ペットボトル収集日 | グラウンド・ゴルフ 9:00 |
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | グラウンド・ゴルフ 9:00 | |
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | 吹矢の練習会 13:00 | |
17 | 水 | 破砕ごみ収集日 | グラウンド・ゴルフ 9:00 阿宮川柳会 13:00 |
18 | 木 | ||
19 | 金 | 習字の会 20:00 | |
20 | 土 | グラウンド・ゴルフ 9:00 | |
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | 吹矢の練習会 13:00 | |
24 | 水 | 空きびん収集日 | グラウンド・ゴルフ 9:00 |
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | グラウンド・ゴルフ 9:00 | |
28 | 日 | ||
29 | 月 | 休館日 | |
30 | 火 | 休館日 | |
31 | 水 | 休館日 |