![]() |
||||
日 | 曜 | 行事予定 | 教室等 | 貸館 |
5 | 金 | いずも縁結びPAYサポート会13:00 | ほのぼの会10:00 | |
6 | 土 | |||
7 | 日 | 相撲甚句15:00 | ||
8 | 月 | 民生児童委員会9:00 認知症講演会13:00 |
||
9 | 火 | 子育て広場10:00 くにびき産業文化祭実行委員会13:30 |
||
10 | 水 | 文書配布 | 詩吟14:00 | |
11 | 木 | 俳句13:00 陶芸13:30 |
コーラス15:00 | |
12 | 金 | 事業所健康診断(環境保健公社) | ||
13 | 土 | 出雲追分15:00 | ||
14 | 日 | |||
15 | 月 | 敬老の日 地区敬老大会 |
||
16 | 火 | 詩吟19:00 | ||
17 | 水 | 健トレ13:45 | ||
18 | 木 | コーラス15:00 | ||
19 | 金 | 大学駅伝交通整理員説明会19:30 | ほのぼの会10:00 | |
20 | 土 | 子ども食堂11:00~13:00 | 山光会13:00 | |
21 | 日 | 秋の全国交通安全運動(~30日) | 相撲甚句15:00 | JUNO9:00 |
22 | 月 | |||
23 | 火 | 秋分の日 | ||
24 | 水 | 文書配布 健康いきいき講座10:00 |
詩吟14:00 | |
25 | 木 | 陶芸13:30 | コーラス15:00 | |
26 | 金 | 長寿会9:00 | ||
27 | 土 | |||
28 | 日 | 地区スポーツレクリェーション祭 | ||
29 | 月 | |||
30 | 火 |
![]() |
||||
日 | 曜 | 行事予定 | 教室等 | 貸館 |
1 | 水 | 健トレ13:45 | ||
2 | 木 | 荒茅盆踊り19:30 | ||
3 | 金 | 乳がん検診 | ほのぼの会10:00 | |
4 | 土 | 追分15:00 | ||
5 | 日 | |||
6 | 月 | |||
7 | 火 | 詩吟19:00 | ||
8 | 水 | 肺がん・結核検診 | 詩吟14:00 | |
9 | 木 | 俳句13:00 陶芸13:30 |
||
10 | 金 | |||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | スポーツの日 出雲全日本大学選抜駅伝競走 子ども食堂11:00 |
||
14 | 火 | 子育て広場10:00 | ||
15 | 水 | 健トレ13:45 | ||
16 | 木 | 特定計量器検査13:30~15:30 | ||
17 | 金 | ほのぼの会10:00 | ||
18 | 土 | |||
19 | 日 | くにびき産業文化祭 | ||
20 | 月 | |||
21 | 火 | 詩吟19:00 | ||
22 | 水 | 詩吟14:00 | ||
23 | 木 | 陶芸13:30 | ||
24 | 金 | |||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | |||
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | |||
31 | 金 |