
|
![]() |
|||||||
| 地区災害対策本部 防災ハザードマップ 津波ハザードマップ 津波避難経路(北) 津波避難経路(南) | ||||||||
![]()
| 世帯数と人口 | |||||
| 令和8年1月末 | |||||
| 町名 | 面積(㎢) | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
| 荒茅町 | 2.16 | 684 | 952 | 943 | 1,895 |
| 東園町 | 0.92 | 401 | 474 | 478 | 952 |
| 西園町 | 5.82 | 635 | 757 | 800 | 1,557 |
| 外園町 | 0.33 | 148 | 181 | 201 | 382 |
| 長浜町 | 0.67 | 22 | 22 | 0 | 22 |
| 合計 | 9.90 | 1,890 | 2,386 | 2,422 | 4,808 |
| 前月比 | -3 | -2 | +3 | +1 | |
| 前年同月比 | +8 | +7 | -23 | -16 | |
出雲市長浜町514-11