コミュニティセンターの沿革 施設の紹介 行事予定 教室サークルの紹介 地区MAP ながはま故郷かるた 地区災害対策本部 防災ハザードマップ 津波ハザードマップ 津波避難経路(北) 津波避難経路(南) リンク ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
世帯数と人口 | |||||
町名 | 面積(㎢) | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
荒茅町 | 2.16 | 684 | 950 | 956 | 1,906 |
東園町 | 0.92 | 408 | 478 | 475 | 953 |
西園町 | 5.82 | 636 | 762 | 803 | 1,565 |
外園町 | 0.33 | 153 | 181 | 208 | 389 |
長浜町 | 0.67 | 23 | 23 | 0 | 23 |
合計 | 9.90 | 1,904 | 2,394 | 2,442 | 4,836 |
前月比 | +9 | +9 | -1 | +8 | |
前年同月比 | +13 | -6 | -14 | -20 | |
令和7年7月末 |
島根県出雲市長浜町514‐11番地