コミュニティセンターの沿革 施設の紹介 行事予定 教室サークルの紹介 地区MAP ながはま故郷かるた 地区災害対策本部 防災ハザードマップ 津波ハザードマップ 津波避難経路(北) 津波避難経路(南) リンク ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世帯数と人口 | |||||
町名 | 面積(㎢) | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
荒茅町 | 2.16 | 678 | 946 | 953 | 1,899 |
東園町 | 0.92 | 405 | 474 | 470 | 944 |
西園町 | 5.82 | 637 | 762 | 812 | 1,574 |
外園町 | 0.33 | 153 | 181 | 208 | 389 |
長浜町 | 0.67 | 22 | 22 | 0 | 22 |
合計 | 9.90 | 1,895 | 2,385 | 2,443 | 4,828 |
前月比 | +8 | -6 | +7 | +1 | |
前年同月比 | -1 | -26 | -18 | -44 | |
令和7年6月末 |
島根県出雲市長浜町514‐11番地