![]() |
![]() |
|||||||
地区災害対策本部 防災ハザードマップ 津波ハザードマップ 津波避難経路(北) 津波避難経路(南) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
世帯数と人口 | |||||
町名 | 面積(㎢) | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
荒茅町 | 2.16 | 682 | 949 | 946 | 1,895 |
東園町 | 0.92 | 408 | 478 | 478 | 956 |
西園町 | 5.82 | 631 | 762 | 800 | 1,562 |
外園町 | 0.33 | 151 | 179 | 205 | 384 |
長浜町 | 0.67 | 23 | 23 | 0 | 23 |
合計 | 9.90 | 1,895 | 2,391 | 2,429 | 4,820 |
前月比 | -5 | -6 | +1 | -5 | |
前年同月比 | +6 | 0 | -24 | -24 | |
令和7年9月末 |
島根県出雲市長浜町514‐11番地