
|
![]() |
|||||||
| 地区災害対策本部 防災ハザードマップ 津波ハザードマップ 津波避難経路(北) 津波避難経路(南) | ||||||||
![]()
| 世帯数と人口 | |||||
| 令和8年2月末 | |||||
| 町名 | 面積(㎢) | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
| 荒茅町 | 2.16 | 681 | 948 | 939 | 1,887 |
| 東園町 | 0.92 | 404 | 478 | 474 | 952 |
| 西園町 | 5.82 | 639 | 757 | 800 | 1,557 |
| 外園町 | 0.33 | 149 | 182 | 199 | 381 |
| 長浜町 | 0.67 | 22 | 22 | 0 | 22 |
| 合計 | 9.90 | 1,895 | 2,387 | 2,412 | 4,799 |
| 前月比 | +5 | +1 | -10 | -9 | |
| 前年同月比 | -10 | 0 | -30 | -30 | |
出雲市長浜町514-11