![]() |
![]() |
|||||||
地区災害対策本部 防災ハザードマップ 津波ハザードマップ 津波避難経路(北) 津波避難経路(南) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世帯数と人口 | |||||
町名 | 面積(㎢) | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
荒茅町 | 2.16 | 682 | 951 | 947 | 1,898 |
東園町 | 0.92 | 406 | 478 | 474 | 952 |
西園町 | 5.82 | 636 | 764 | 801 | 1,565 |
外園町 | 0.33 | 153 | 181 | 206 | 387 |
長浜町 | 0.67 | 23 | 23 | 0 | 23 |
合計 | 9.90 | 1,900 | 2,397 | 2,428 | 4,825 |
前月比 | -4 | +3 | -14 | -11 | |
前年同月比 | +9 | -2 | -27 | -29 | |
令和7年8月末 |
島根県出雲市長浜町514‐11番地