
|
![]() |
|||||||
| 地区災害対策本部 防災ハザードマップ 津波ハザードマップ 津波避難経路(北) 津波避難経路(南) | ||||||||
![]()
| 世帯数と人口 | |||||
| 令和7年12月末 | |||||
| 町名 | 面積(㎢) | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
| 荒茅町 | 2.16 | 682 | 952 | 940 | 1,892 |
| 東園町 | 0.92 | 406 | 475 | 478 | 953 |
| 西園町 | 5.82 | 634 | 758 | 799 | 1,557 |
| 外園町 | 0.33 | 149 | 181 | 202 | 383 |
| 長浜町 | 0.67 | 22 | 22 | 0 | 22 |
| 合計 | 9.90 | 1,893 | 2,388 | 2,419 | 4,807 |
| 前月比 | -2 | -2 | -10 | -12 | |
| 前年同月比 | +10 | 0 | -26 | -26 | |
出雲市長浜町514-11