コミュニティセンターの沿革 施設の紹介 行事予定 教室サークルの紹介 地区MAP ながはま故郷かるた 地区災害対策本部 防災ハザードマップ 津波ハザードマップ 津波避難経路(北) 津波避難経路(南) リンク ![]() |
![]() |
世帯数と人口 | |||||
町名 | 面積(㎢) | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
荒茅町 | 2.16 | 684 | 954 | 958 | 1,912 |
東園町 | 0.92 | 397 | 470 | 462 | 932 |
西園町 | 5.82 | 634 | 760 | 811 | 1,571 |
外園町 | 0.33 | 154 | 183 | 211 | 394 |
長浜町 | 0.67 | 20 | 20 | 0 | 20 |
合計 | 9.90 | 1,889 | 2,387 | 2,442 | 4,829 |
前月比 | +4 | 0 | 0 | 0 | |
前年同月比 | +15 | -19 | -8 | -27 | |
令和7年3月末 |
島根県出雲市長浜町514‐11番地