コミュニティセンターの沿革 施設の紹介 行事予定 教室サークルの紹介 地区MAP ながはま故郷かるた 地区災害対策本部 防災ハザードマップ 津波ハザードマップ 津波避難経路(北) 津波避難経路(南) リンク ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世帯数と人口 | |||||
町名 | 面積(㎢) | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
荒茅町 | 2.16 | 680 | 950 | 953 | 1,903 |
東園町 | 0.92 | 395 | 473 | 460 | 933 |
西園町 | 5.82 | 636 | 764 | 814 | 1,578 |
外園町 | 0.33 | 154 | 182 | 209 | 391 |
長浜町 | 0.67 | 22 | 22 | 0 | 22 |
合計 | 9.90 | 1,887 | 2,391 | 2,436 | 4,827 |
前月比 | +2 | +3 | +4 | +7 | |
前年同月比 | +5 | -12 | -9 | -21 | |
令和7年5月末 |
島根県出雲市長浜町514‐11番地