コミュニティセンターの沿革 施設の紹介 行事予定 教室サークルの紹介 地区MAP ながはま故郷かるた 地区災害対策本部 防災ハザードマップ 津波ハザードマップ 津波避難経路(北) 津波避難経路(南) リンク ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
世帯数と人口 | |||||
町名 | 面積(㎢) | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
荒茅町 | 2.16 | 680 | 951 | 953 | 1,904 |
東園町 | 0.92 | 394 | 471 | 459 | 930 |
西園町 | 5.82 | 634 | 759 | 809 | 1,568 |
外園町 | 0.33 | 154 | 184 | 211 | 395 |
長浜町 | 0.67 | 23 | 23 | 0 | 23 |
合計 | 9.90 | 1,885 | 2,388 | 2,432 | 4,820 |
前月比 | -4 | +1 | -10 | -9 | |
前年同月比 | +7 | -18 | -15 | -33 | |
令和7年4月末 |
島根県出雲市長浜町514‐11番地