
|
![]() |
|||||||
| 地区災害対策本部 防災ハザードマップ 津波ハザードマップ 津波避難経路(北) 津波避難経路(南) | ||||||||
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
![]()
| 世帯数と人口 | |||||
| 令和7年11月末 | |||||
| 町名 | 面積(㎢) | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
| 荒茅町 | 2.16 | 680 | 949 | 944 | 1,893 |
| 東園町 | 0.92 | 411 | 480 | 483 | 963 |
| 西園町 | 5.82 | 630 | 757 | 797 | 1,554 |
| 外園町 | 0.33 | 151 | 181 | 205 | 386 |
| 長浜町 | 0.67 | 23 | 23 | 0 | 23 |
| 合計 | 9.90 | 1,895 | 2,390 | 2,429 | 4,819 |
| 前月比 | +1 | +3 | +2 | +5 | |
| 前年同月比 | +13 | +3 | -17 | -14 | |
出雲市長浜町514-11