
西田地区の人口 令和5年11月30日現在 | ||||
町内名 | 世帯数 | 人口 (昨年同月比) | ||
男 | 女 | 計 | ||
西郷町 | 146 (137) | 203 (204) | 196 (200) | 399 (404) |
本庄町 | 71 (72) | 101 (103) | 108 (111) | 209 (214) |
万田町 | 180 (185) | 187 (189) | 238 (259) | 425 (448) |
奥宇賀町 | 142 (144) | 206 (211) | 201 (206) | 407 (417) |
計 | 539 (538) | 697 (707) | 743 (776) | 1440 (1483) |
新着情報
- 12月の行事予定を掲載しています
- 西田地区町内対抗卓球大会開催概要・参加申込書はコチラから
- 西田地区民体育祭の成績・総合得点はコチラから
- 西田地区民体育祭の得点表はコチラから
- 子ども会活動補助金報告書は、「各種届出・申請書」にあります
- 令和5年度仲良し会事業報告書は、「各種届出・申請書」にあります