
西田地区の人口 令和7年1月31日現在 | ||||
町内名 | 世帯数 | 人口 (昨年同月比) | ||
男 | 女 | 計 | ||
西郷町 | 153(142) | 215 (203) | 200 (195) | 415 (398) |
本庄町 | 70 (71) | 95 (101) | 104 (107) | 199 (208) |
万田町 | 165(182) | 184 (186) | 225 (239) | 409 (425) |
奥宇賀町 | 143(142) | 205 (208) | 199 (201) | 404 (409) |
計 | 531(537) | 699 (698) | 728 (742) | 1427 (1440) |
新着情報
- 3月の行事予定を掲載しています
- 交通規制・交通安全施設要望書は「各種届出・申請書」にあります
- 令和6年度仲良し会事業報告書は「各種届出・申請書」にあります
- 「クラブ活動実施状況報告書」は「各種届出・申請書」にあります
- 令和7年度 町内会長届出書、自治会長・副会長届出書は「各種届出・申請書」にあります
- 令和7年度 福祉委員届出書は「各種届出・申請書」にあります