

| 日付 | 曜日 | イベント内容 |
|---|---|---|
| 1 | 土 | 卓球教室(弥生の森子ども広場) |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | いきいきサロン |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | サマースクール(弥生の森子ども広場) |
| 7 | 金 | サマースクール(弥生の森子ども広場) |
| 8 | 土 | サマースクール(弥生の森子ども広場) |
| 9 | 日 | 囲碁教室(弥生の森子ども広場) |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | 山の日 |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | ☆自主企画事業『親子防災体験』 |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | 卓球教室(弥生の森子ども広場) |
| 23 | 日 | ☆ゲートボール大会 |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | 福祉相談日 |
| 29 | 土 | 卓球教室(弥生の森子ども広場) |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 |
| 日付 | 曜日 | イベント内容 |
|---|---|---|
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | すくすく広場 |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | いきいきサロン |
| 12 | 土 | サタディ教室・英語レッスン・卓球教室(弥生の森子ども広場) |
| 13 | 日 | 自主企画事業『腸活・美肌料理教室』 囲碁教室(弥生の森子ども広場) |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | 卓球教室(弥生の森子ども広場) |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | 敬老の日 |
| 22 | 火 | 国民の休日 |
| 23 | 水 | 秋分の日 |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | サタディ教室・英語レッスン・卓球教室(弥生の森子ども広場) |
| 27 | 日 | ☆ソフトボール大会 |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | 福祉相談日 |
| 30 | 水 |
日付 曜日 イベント内容 1 木 大津ふらっとお茶タイム 2 金 3 土 卓球教室(弥生の森子ども広場) 4 日 ☆ラージボール卓球大会 5 月 6 火 7 水 すくすく広場 8 木 9 金 10 土 卓球教室(弥生の森子ども広場) 11 日 囲碁教室(弥生の森子ども広場) 12 月 スポーツの日 13 火 いきいきサロン 14 水 15 木 16 金 17 土 18 日 クリーン作戦 19 月 20 火 21 水 22 木 23 金 文化祭準備日 24 土 大津ふれあい文化祭 25 日 大津ふれあい文化祭 26 月 27 火 28 水 29 木 福祉相談日 30 金 31 土 卓球教室(弥生の森子ども広場)