

| 日付 | 曜日 | イベント内容 |
|---|---|---|
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | かるた取り大会 |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | 建国記念の日 |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | サタディ教室・エンジョイイングリッシュ、卓球教室(弥生の森子ども広場) |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | ☆すくすく広場 |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | ☆自主企画事業「なわとびチャレンジ」 卓球教室(弥生の森子ども広場)、全館ワックスがけ |
| 22 | 日 | 囲碁教室(弥生の森子ども広場) |
| 23 | 月 | 天皇誕生日 |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | ☆いきいきサロン |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | 福祉相談日 |
| 28 | 土 | サタディ教室・エンジョイイングリッシュ、卓球教室(弥生の森子ども広場) |
| 日付 | 曜日 | イベント内容 |
|---|---|---|
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | ☆すくすく広場 |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | 卓球教室(弥生の森子ども広場) |
| 8 | 日 | 囲碁教室(弥生の森子ども広場) |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | ☆自主企画事業「歴史講演会」 |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | 卓球教室(弥生の森子ども広場) |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | 春分の日 |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | 福祉相談日 |
| 28 | 土 | 卓球教室(弥生の森子ども広場) |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 |
日付 曜日 イベント内容 1 水 2 木 3 金 4 土 5 日 6 月 7 火 8 水 9 木 10 金 11 土 12 日 13 月 14 火 15 水 16 木 17 金 18 土 19 日 20 月 21 火 22 水 23 木 24 金 25 土 26 日 27 月 28 火 29 水 昭和の日 30 木