神門のマーク


コミセンの写真

世帯数・人口推移及び面積

1)世帯数及び人口
   数値は国税調査による。ただし平成7年度以降は「広報かんど」掲載数値による(4月末)

 年   代 世帯数 人口 年   代  世帯数 人口
1920年(大正9年)  799  3,620 2002年(平成14年)  1,930  6,692
1925年(大正14年)  782  3,560 2003年(平成15年)  1,966  6,791
1930年(昭和5年)  779  3,682 2004年(平成16年)  2,038  6,932
1935年(昭和10年)  779  3,730 2005年(平成17年)  2,092  7,010
1940年(昭和15年)  769  3,825 2006年(平成18年)  2,125  7,053
1947年(昭和22年)  876  4,711 2007年(平成19年)  2,171  7,108
1950年(昭和25年)  859  4,720 2008年(平成20年)  2,226  7,200
1955年(昭和30年)  881  4,824 2009年(平成21年)  2,312  7,266
1960年(昭和35年)  948  4,766 2010年(平成22年) 2,304 7,233
1965年(昭和40年) 1,026  4,793 2011年(平成23年)  2,291  7,210
1970年(昭和45年)  1,107  4,798 2012年(平成24年) 2,345 7,268
1975年(昭和50年)  1,194  4,951 2013年(平成25年) 2,393 7,310
1980年(昭和55年)  1,335  5,242 2014年(平成26年) 2,437 7,336
1985年(昭和60年)  1,398  5,459 2015年(平成27年) 2,505 7,431
1990年(平成2年)  1,539  5,765 2016年(平成28年) 2,571 7,542
1995年(平成7年)  1,726  6,288 2017年(平成29年) 2,616 7,587
1998年(平成10年)  1,797  6,463 2018年(平成30年) 2,707 7,742
1999年(平成11年)  1,816  6,515 2019年(平成31年) 2,823 7,930
2000年(平成12年)  1,874  6,611 2020年(令和2年)  2,911 8,048
2001年(平成13年)  1,917 6,645 2021年(令和3年) 2,979 8,138

2)大字別世帯数及び人口数値は「広報かんど」掲載数値による。(令和6.4月末)

 大字名  世帯数 人口 
 芦渡町  360  1,002
 下古志町  746  1,883
 知井宮町  1,184  2,944
 神門町  460  1,208
 西新町  426  1,294
 大字世帯数合計  3,176  8,331

3)総面積13.050k㎡

4)大字別面積数値は財団法人日本地図センター情報による。

 大字名  面積(k㎡)
 芦渡町  5.446
 下古志町 2.572
 知井宮町  3.296
 神門町  1.312
 西新町  0.424
 大字面積合計  13.050

MENU

ホーム
地域の概要・人口推移
センターの概要・沿革
施設紹介
自主企画事業紹介
よりみち

出雲市HPへ

出雲市知井宮町801-1
電  話(0853)21-1038
ファクス(0853)21-1056

E-mail:
 kando-cc@local.city.

   izumo.shimane.jp



Copyright(C)