次のとおり投開票の速報をお知らせします。
投票結果
島根県知事選挙
島根県議会議員一般選挙
開票結果
島根県知事選挙
島根県議会議員一般選挙
1.投票の結果
1)島根県知事選挙
出雲市開票区
有権者数
投票者数
投票率
男
67,293
42,480
63.13 %
女
73,409
46,251
63.00 %
計
140,702
88,731
63.06 %
2)島根県議会議員一般選挙(出雲選挙区)
出雲市開票区
有権者数
投票者数
投票率
男
67,263
42,258
62.83 %
女
73,395
46,045
62.74 %
計
140,658
88,303
62.78 %
2.開票の結果
1)島根県知事選挙
出雲市開票区
候補者の氏名(届出順) | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 確定 |
山崎 やすこ | 9,000 | 9,123 | ||||
丸山 たつや | 38,500 | 38,543 | ||||
しまだ 二郎 | 7,500 | 7,965 | ||||
大庭 せいじ | 31,500 | 31,691 |
2)島根県議会議員一般選挙(出雲選挙区)
出雲市開票区
候補者の氏名(届出順) | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 確定 |
多々納 つよと | 8,500 | 9,268.000 | |||
池田 はじめ | 7,500 | 7,675.000 | |||
大国 ふみてる | 4,500 | 4,814.176 | |||
うらがみ まつこ | 500 | 511.000 | |||
高見 やすひろ | 7,500 | 7,810.000 | |||
えんどう 力一 | 7,500 | 8,023.000 | |||
よしだ ひろよし | 0 | 268.000 | |||
森山 健一 | 8,000 | 8,477.000 | |||
原 たくや | 11,500 | 11,560.000 | |||
珍部 芳裕 | 5,500 | 5,805.000 | |||
大国 陽介 | 6,000 | 6,558.823 | |||
園山 繁 | 8,500 | 8,912.000 | |||
成相 安信 | 7,500 | 7,610.000 |
このページの お問い合せ先 |
選挙管理委員会 事務局 |
---|---|
電話番号:0853-21-6559 FAX番号:0853-21-2222 メールアドレス:senkyo@city.izumo.shimane.jp |