塩冶町の今後の人口予測 | |||||||||||
島根県中山間地域研究センターの資料より分析 | |||||||||||
2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | |||||
人口数 | 14522 | 14205 | 13756 | 13231 | 12595 | 11904 | 11146 | ||||
高齢化率 | 18.4 | 21.4 | 24.3 | 26.6 | 28.6 | 30.1 | 33.3 | ||||
高齢化率(65歳以上) | |||||||||||
塩冶町の今後の人口予測(現行推移モデル) | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | ||||||
小学生 | 803 | 709 | 618 | 559 | 507 | 447 | |||||
中学生 | 423 | 379 | 333 | 290 | 266 | 238 | |||||
塩冶町小・中学生人口の将来予測(現行推移モデル) | |||||||||||
![]() |
|||||||||||