塩冶町の面積 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
7.93平方キロメートル | ||||||||||||||||||||||||
2 | 塩冶町の人口 | |||||||||||||||||||||||
令和4年1.31現在 | ||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 合計 | ||||||||||||||||||||||
7,690 | 8,066 | 15,756 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
3 | 塩冶地区町別人口数 | |||||||||||||||||||||||
令和4年1.31現在 | ||||||||||||||||||||||||
世帯数 | 町名 | 男 | 女 | 計 | ||||||||||||||||||||
1,548 | 上塩冶町 | 1,794 | 1,835 | 3,629 | ||||||||||||||||||||
153 | 築山新町 | 180 | 181 | 361 | ||||||||||||||||||||
2,371 | 塩冶町 | 2,510 | 2,682 | 5,192 | ||||||||||||||||||||
1,409 | 天神町 | 1,471 | 1,572 | 3,043 | ||||||||||||||||||||
575 | 塩冶有原町 | 570 | 608 | 1,178 | ||||||||||||||||||||
521 | 塩冶神前 | 503 | 496 | 999 | ||||||||||||||||||||
211 | 塩冶町南町 | 180 | 194 | 374 | ||||||||||||||||||||
149 | 医大南町 | 153 | 161 | 314 | ||||||||||||||||||||
172 | 塩冶原町 | 162 | 177 | 339 | ||||||||||||||||||||
144 | 塩冶善行町 | 167 | 160 | 327 | ||||||||||||||||||||
7,253 | 計 | 7,690 | 8,066 | 15,756 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||