区 分 | 内 容 (相 手 方) | 金 額 |
お祝 | 叙勲・褒章受章(死亡・高齢者叙勲、遺族追賞を除く。) | |
| (1) 新市の市議会議員・市四役(元職を含む。) | 1万円 |
| (2) 旧市町の市町議会議員・市四役 | 1万円 |
| (3) 地元選出県議会議員(元職を含む。) | 1万円 |
| (4) 自治功労者その他議長が必要と認める者 | 1万円 |
県知事表彰・大臣表彰 | 支出しない。 |
総会・祝賀会・式典等のお祝 | 清酒2本程度又は会費相当額 |
全国大会優勝の祝勝会等に出席する場合のお祝 | 1万円 |
選挙当選のお祝 | 支出しない。 |
香典・供花等 (原則香典とする。) | (1) 市議会議員、市三役 | 3万円 |
(2) 名誉市民 | 3万円 |
(3) 市の特別功労者 | 1万円 |
(4) 新市元職の市議会議員・市四役 | 1万円 |
(5) 旧市町の議長・市四役 | 1万円 |
(6) 地元選出の国会議員・県知事・県議会議員 | 3万円 |
(7) 地元選出元職の国会議員・県知事・県議会議員 | 3万円以内 |
(8) 行政委員その他の公職にある者 | 1万円以内 |
(9) 市関係機関の代表者 | 1万円以内 |
(10) (1)(6)の配偶者・父母・子(同居に限る。) | 1万円 |
お見舞 | 入院見舞(2週間以上の入院に限る。)、火事・災害見舞 | |
| (1) 新市元職の市議会議員・市四役 | 1万円 |
| (2) 市四役、市関係機関代表者 | 1万円 |
| (3)市議会議員 | 支出しない。 |
| (4) (1)~(3)の家族 | 支出しない。 |
激励金等 | 全国大会に出場する市民又は団体の壮行会等に出席する場合の激励金 | 1万円 |
報道機関及び国等関係機関の退職者及び転任者への餞別 | 支出しない。 |
土産等 | 関係機関、友好交流都市等への表敬訪問などの際の手土産 | 3千円程度 |
謝金 | 議会運営上必要と認められるお礼 | 社会通念上妥当と認められる範囲内 |
食糧費 | 議会運営上必要と認められる懇談会経費 | 1人当たり5千円以内 |
国際交流費 | 友好交流都市等に対する記念品等 | 社会通念上妥当と認められる範囲内 |
会費・出席負担金 | 会費を必要とする会合への参加に係る経費 | 会費相当額 |
交通・通信 | 議会運営上必要と認められるタクシー代・電報代 | 所要額 |
その他 | 上記に準じ、議会運営上必要な交際に要する経費として、議長が特に認めるもの | 社会通念上妥当と認められる範囲内 |
(注1) 特別な記載がない場合、相手方は本人及び現職に限る。 (注2) 新市とは平成17年合併後の出雲市をいい、旧市町とは平成17年合併前の2市4町(出雲市、平田市、佐田町、多伎町、湖陵町及び大社町)及び平成23年合併前の斐川町をいう。 (注3) 市四役とは、市長(町長)、副市長(助役又は副町長)、収入役及び教育長をいう。 (注4) 市三役とは、市長、副市長及び教育長をいう。 |