地区別人口の推移
◎四絡地区とおもな周辺地区の人口のうつりかわり
(単位:人)
四絡 今市 塩冶 大津 川跡 高松
大正 9年 2,024 7,506 3,482 3,836 2,330 4,054
大正14年 2,069 9,618 4,249 4,179 2,206 4,092
昭和 5年 2,095 11,596 4,859 4,876 2,305 4,142
昭和10年 2,143 13,021 5,042 5,293 2,333 4,068
昭和15年 2,148 12,481 4,997 5,438 2,344 4,126
昭和22年 2,586 15,177 5,969 6,190 2,725 4,713
昭和25年 2,618 15,668 5,804 6,469 2,854 5,272
昭和30年 2,683 14,827 6,096 7,272 2,855 5,947
昭和35年 2,643 14,509 6,357 7,541 2,709 5,543
昭和40年 3,025 13,778 7,667 7,910 2,581 5,152
昭和45年 4,016 12,816 8,793 8,242 2,659 5,270
昭和50年 5,685 11,364 9,072 8,759 3,278 5,974
昭和55年 6,885 10,187 11,114 9,354 4,466 7,121
昭和60年 7,309 9,491 12,292 9,715 5,268 7,698
平成 2年 7,804 8,682 13,107 9,788 5,893 8,236
平成 7年 8,722 7,469 14,209 9,853 6,687 8,807
平成12年 9,583 6,383 15,104 9,979 7,731 9,143
平成17年 10,401 6,515 15,204 9,555 8,265 9,381
平成22年 10,848 6,848 14,668 9,515 9,099 9,940
平成27年 11,437
6,543
15,323 9,583
9,693 10,130
令和2年 12,385 6,506 15,681 9,890 10,159 10,619
令和3年 12,528 6,424 15,708 10,003 10,313 10,740
令和4年 12,540 6,288 15,489 10,000 10,377 10,837
※資料は、大正9年から平成17年まで、国勢調査による。以降は出雲市の人口統計による。


トップページへ